| AED | 0.022824 | | ARS | 8.328131 |
| AUD | 0.009512 | | BRL | 0.033355 |
| CAD | 0.008667 | | CHF | 0.004973 |
| CNY | 0.044360 | | CZK | 0.129679 |
| DKK | 0.039757 | | EUR | 0.005327 |
| GBP | 0.004659 | | HKD | 0.048370 |
| HUF | 2.088436 | | ILS | 0.020853 |
| INR | 0.551856 | | JPY | 0.931039 |
| KRW | 8.765674 | | MAD | 0.056529 |
| MXN | 0.114913 | | NOK | 0.062381 |
| NZD | 0.010785 | | PHP | 0.363346 |
| PLN | 0.022754 | | RUB | 0.521959 |
| SEK | 0.058806 | | SGD | 0.008043 |
| THB | 0.200229 | | TRY | 0.258627 |
| USD | 0.006217 | | ZAR | 0.108578 |
| BHD | 0.002343 | | BOB | 0.043238 |
| CLP | 5.985192 | | COP | 24.303521 |
| DOP | 0.388684 | | EGP | 0.299228 |
| IDR | 104.858043 | | IRR | 261.453687 |
| ISK | 0.758568 | | JMD | 1.000000 |
| JOD | 0.004406 | | KES | 0.808448 |
| KWD | 0.001901 | | LBP | 530.002666 |
| LKR | 1.893421 | | MYR | 0.026360 |
| NAD | 0.108282 | | NGN | 9.330155 |
| NPR | 0.887455 | | OMR | 0.002390 |
| PAB | 0.006257 | | PEN | 0.021904 |
| PKR | 1.774304 | | RON | 0.027047 |
| SAR | 0.023295 | | TWD | 0.189757 |
| UAH | 0.259807 | | UYU | 0.249720 |
| VES | 1.055452 | | VND | 165.226658 |
| AWG | 0.011185 | | BAM | 0.010418 |
| BBD | 0.012603 | | BDT | 0.761999 |
| BGN | 0.010418 | | BMD | 0.006229 |
| BSD | 0.006257 | | BWP | 0.083360 |
| FJD | 0.014091 | | GHS | 0.077281 |
| GMD | 0.453868 | | GTQ | 0.047954 |
| KHR | 25.073244 | | LAK | 135.503118 |
| MDL | 0.103404 | | MGA | 27.702765 |
| MKD | 0.328104 | | MUR | 0.282640 |
| MVR | 0.095037 | | PYG | 44.377565 |
| QAR | 0.022807 | | RSD | 0.623928 |
| SCR | 0.088446 | | TND | 0.018236 |
| TTD | 0.042476 | | UGX | 21.914452 |
| XAF | 3.494151 | | XCD | 0.016940 |
| XOF | 3.494130 | | XPF | 0.638486 |
Country: Jamaica
Region: North America
Sub-Unit: 1 JMD = 100 cents
Symbol: J$
Country: Philippines
Region: Asia
Sub-Unit: 1 ₱ = 100 centavos
Symbol: ₱
120-day exchange rate history for Jamaican Dollar to Philippine Peso