| AED | 0.120282 | | ARS | 43.859766 |
| AUD | 0.050097 | | BRL | 0.175705 |
| CAD | 0.045647 | | CHF | 0.026192 |
| CNY | 0.233614 | | CZK | 0.683068 |
| DKK | 0.209426 | | EUR | 0.028060 |
| GBP | 0.024540 | | HKD | 0.254852 |
| HUF | 11.000255 | | ILS | 0.109782 |
| INR | 2.906877 | | JPY | 4.905115 |
| KRW | 46.180611 | | MAD | 0.297675 |
| MXN | 0.605041 | | NOK | 0.328639 |
| NZD | 0.056808 | | PHP | 1.911140 |
| PLN | 0.119871 | | RUB | 2.748855 |
| SEK | 0.309752 | | SGD | 0.042357 |
| THB | 1.055421 | | TRY | 1.361868 |
| USD | 0.032740 | | ZAR | 0.571827 |
| BHD | 0.012349 | | BOB | 0.227763 |
| CLP | 31.528233 | | COP | 128.028869 |
| DOP | 2.047166 | | EGP | 1.576047 |
| IDR | 549.356153 | | IRR | 1,376.725338 |
| ISK | 3.995886 | | JMD | 5.267707 |
| JOD | 0.023222 | | KES | 4.258668 |
| KWD | 0.010016 | | LBP | 2,791.898624 |
| LKR | 9.968432 | | MYR | 0.138858 |
| NAD | 0.570396 | | NGN | 49.134488 |
| NPR | 4.674854 | | OMR | 0.012593 |
| PAB | 0.032962 | | PEN | 0.115334 |
| PKR | 9.346454 | | RON | 0.142503 |
| SAR | 0.122887 | | TWD | 1.000000 |
| UAH | 1.368585 | | UYU | 1.306483 |
| VES | 5.559811 | | VND | 864.383140 |
| AWG | 0.058919 | | BAM | 0.054880 |
| BBD | 0.066390 | | BDT | 4.013985 |
| BGN | 0.054880 | | BMD | 0.032810 |
| BSD | 0.032962 | | BWP | 0.439117 |
| FJD | 0.074227 | | GHS | 0.407095 |
| GMD | 2.390842 | | GTQ | 0.252610 |
| KHR | 132.078489 | | LAK | 713.790646 |
| MDL | 0.544701 | | MGA | 145.930034 |
| MKD | 1.728357 | | MUR | 1.488864 |
| MVR | 0.500627 | | PYG | 233.767978 |
| QAR | 0.120139 | | RSD | 3.286670 |
| SCR | 0.465908 | | TND | 0.096063 |
| TTD | 0.223751 | | UGX | 115.438900 |
| XAF | 18.406163 | | XCD | 0.089237 |
| XOF | 18.406051 | | XPF | 3.363358 |
Country: Taiwan
Region: Asia
Sub-Unit: 1 NT$ = 10 角
Symbol: NT$
Country: Peru
Region: South America
Sub-Unit: 1 S/. = 100 céntimo
Symbol: S/.
120-day exchange rate history for Taiwanese Dollar to Peruvian Sol
TWD | PEN |
---|---|
NT$1 | S/.0.12 |
NT$5 | S/.0.58 |
NT$10 | S/.1.15 |
NT$50 | S/.5.77 |
NT$100 | S/.11.53 |
NT$250 | S/.28.83 |
NT$500 | S/.57.67 |
NT$1,000 | S/.115.33 |
NT$5,000 | S/.576.67 |
NT$10,000 | S/.1,153.34 |
NT$50,000 | S/.5,766.71 |
NT$100,000 | S/.11,533.42 |
NT$500,000 | S/.57,667.12 |
NT$1,000,000 | S/.115,334.24 |