| AED | 0.211927 | | ARS | 77.158059 |
| AUD | 0.087513 | | BRL | 0.307626 |
| CAD | 0.080150 | | CHF | 0.045869 |
| CNY | 0.411440 | | CZK | 1.194320 |
| DKK | 0.366678 | | EUR | 0.049128 |
| GBP | 0.042871 | | HKD | 0.448609 |
| HUF | 19.232527 | | ILS | 0.193426 |
| INR | 5.115229 | | JPY | 8.579914 |
| KRW | 80.828884 | | MAD | 0.522631 |
| MXN | 1.062156 | | NOK | 0.573365 |
| NZD | 0.099134 | | PHP | 3.351249 |
| PLN | 0.209596 | | RUB | 4.831389 |
| SEK | 0.542071 | | SGD | 0.074343 |
| THB | 1.855260 | | TRY | 2.398175 |
| USD | 0.057690 | | ZAR | 1.000000 |
| BHD | 0.021759 | | BOB | 0.398966 |
| CLP | 55.199927 | | COP | 222.720599 |
| DOP | 3.573119 | | EGP | 2.780679 |
| IDR | 966.622638 | | IRR | 2,427.298345 |
| ISK | 6.986898 | | JMD | 9.232084 |
| JOD | 0.040914 | | KES | 7.459065 |
| KWD | 0.017624 | | LBP | 4,888.081973 |
| LKR | 17.458033 | | MYR | 0.243502 |
| NAD | 0.999700 | | NGN | 85.967155 |
| NPR | 8.199616 | | OMR | 0.022188 |
| PAB | 0.057735 | | PEN | 0.201976 |
| PKR | 16.368330 | | RON | 0.249348 |
| SAR | 0.216545 | | TWD | 1.756263 |
| UAH | 2.393253 | | UYU | 2.302936 |
| VES | 9.795137 | | VND | 1,523.598526 |
| AWG | 0.104063 | | BAM | 0.096084 |
| BBD | 0.116280 | | BDT | 7.026249 |
| BGN | 0.096084 | | BMD | 0.057867 |
| BSD | 0.057735 | | BWP | 0.768525 |
| FJD | 0.130159 | | GHS | 0.713040 |
| GMD | 4.270207 | | GTQ | 0.442183 |
| KHR | 231.342516 | | LAK | 1,250.399189 |
| MDL | 0.956728 | | MGA | 255.412650 |
| MKD | 3.026269 | | MUR | 2.624404 |
| MVR | 0.882934 | | PYG | 410.658758 |
| QAR | 0.210480 | | RSD | 5.757771 |
| SCR | 0.856542 | | TND | 0.167815 |
| TTD | 0.391892 | | UGX | 201.767620 |
| XAF | 32.225683 | | XCD | 0.156256 |
| XOF | 32.228287 | | XPF | 5.860546 |
Country: South Africa
Region: Africa
Sub-Unit: 1 Rand = 100 cents
Symbol: R
Country: East Caribbean
Region: North America
Sub-Unit: 1 EC Dollar = 100 cent
Symbol: EC$
120-day exchange rate history for South African Rand to East Caribbean Dollar