| AED | 0.405550 | | ARS | 147.676369 |
| AUD | 0.167659 | | BRL | 0.588831 |
| CAD | 0.153414 | | CHF | 0.087762 |
| CNY | 0.787507 | | CZK | 2.285908 |
| DKK | 0.701885 | | EUR | 0.094036 |
| GBP | 0.082084 | | HKD | 0.859019 |
| HUF | 36.811985 | | ILS | 0.369619 |
| INR | 9.802430 | | JPY | 16.419665 |
| KRW | 154.775165 | | MAD | 1.000000 |
| MXN | 2.033825 | | NOK | 1.097280 |
| NZD | 0.189843 | | PHP | 6.368321 |
| PLN | 0.401252 | | RUB | 9.246977 |
| SEK | 1.037709 | | SGD | 0.142239 |
| THB | 3.544413 | | TRY | 4.590002 |
| USD | 0.110410 | | ZAR | 1.914709 |
| BHD | 0.041620 | | BOB | 0.763668 |
| CLP | 105.659098 | | COP | 426.313226 |
| DOP | 6.879004 | | EGP | 5.317654 |
| IDR | 1,843.965745 | | IRR | 4,645.521151 |
| ISK | 13.372139 | | JMD | 17.671287 |
| JOD | 0.078266 | | KES | 14.277520 |
| KWD | 0.033732 | | LBP | 9,356.360047 |
| LKR | 33.432323 | | MYR | 0.466091 |
| NAD | 1.913543 | | NGN | 164.474057 |
| NPR | 15.695022 | | OMR | 0.042444 |
| PAB | 0.110511 | | PEN | 0.386934 |
| PKR | 31.050667 | | RON | 0.477460 |
| SAR | 0.414041 | | TWD | 3.354347 |
| UAH | 4.580965 | | UYU | 4.407083 |
| VES | 18.750071 | | VND | 2,916.919004 |
| AWG | 0.199070 | | BAM | 0.183916 |
| BBD | 0.222574 | | BDT | 13.449061 |
| BGN | 0.183916 | | BMD | 0.110693 |
| BSD | 0.110511 | | BWP | 1.471027 |
| FJD | 0.249215 | | GHS | 1.364842 |
| GMD | 8.173469 | | GTQ | 0.846781 |
| KHR | 442.816583 | | LAK | 2,393.409981 |
| MDL | 1.831290 | | MGA | 492.068990 |
| MKD | 5.792161 | | MUR | 5.002727 |
| MVR | 1.690038 | | PYG | 786.048796 |
| QAR | 0.402849 | | RSD | 11.021046 |
| SCR | 1.671306 | | TND | 0.321218 |
| TTD | 0.750127 | | UGX | 386.206770 |
| XAF | 61.683720 | | XCD | 0.299132 |
| XOF | 61.685694 | | XPF | 11.270241 |
Land: Marokko
Region: Afrika
Unterteilung: 1 Dirham = 100 santimat
Abkürzung: د.م.
Land: Barbados
Region: Nordamerika
Unterteilung: 1 Bds$ = 100 cents
Abkürzung: Bds$
120-Tage Wechselkursarchiv für Marokkanischer Dirham in Barbados-Dollar
MAD | BBD |
---|---|
د.م.1 | Bds$0.22 |
د.م.5 | Bds$1.11 |
د.م.10 | Bds$2.23 |
د.م.50 | Bds$11.13 |
د.م.100 | Bds$22.26 |
د.م.250 | Bds$55.64 |
د.م.500 | Bds$111.29 |
د.م.1,000 | Bds$222.57 |
د.م.5,000 | Bds$1,112.87 |
د.م.10,000 | Bds$2,225.74 |
د.م.50,000 | Bds$11,128.72 |
د.م.100,000 | Bds$22,257.44 |
د.م.500,000 | Bds$111,287.18 |
د.م.1,000,000 | Bds$222,574.37 |