Conversor de Moneda
FJD Tasas de Cambio
principales
secundarias
exóticas
| | AED | 1.610368 | | ARS | 632.411480 |
| | AUD | 0.654844 | | BRL | 2.354168 |
| | CAD | 0.609420 | | CHF | 0.352314 |
| | CNY | 3.055732 | | CZK | 9.172978 |
| | DKK | 2.823151 | | EUR | 0.377843 |
| | GBP | 0.327787 | | HKD | 3.419455 |
| | HUF | 145.540712 | | ILS | 1.378221 |
| | INR | 39.613092 | | JPY | 69.557176 |
| | KRW | 646.656173 | | MAD | 4.051992 |
| | MXN | 7.742916 | | NOK | 4.433954 |
| | NZD | 0.763274 | | PHP | 26.061743 |
| | PLN | 1.592107 | | RUB | 34.316787 |
| | SEK | 4.041790 | | SGD | 0.565114 |
| | THB | 13.782969 | | TRY | 18.979297 |
| | USD | 0.438567 | | ZAR | 7.169652 |
| | BHD | 0.165307 | | BOB | 3.036727 |
| | CLP | 385.555095 | | COP | 1,618.302950 |
| | DOP | 27.955380 | | EGP | 20.714126 |
| | IDR | 7,405.691240 | | IRR | 18,550.217904 |
| | ISK | 55.243716 | | JMD | 69.285130 |
| | JOD | 0.310890 | | KES | 56.755845 |
| | KWD | 0.135121 | | LBP | 37,594.426711 |
| | LKR | 135.683158 | | MYR | 1.782211 |
| | NAD | 7.193003 | | NGN | 624.193394 |
| | NPR | 63.532087 | | OMR | 0.168601 |
| | PAB | 0.439470 | | PEN | 1.473495 |
| | PKR | 122.804747 | | RON | 1.923026 |
| | SAR | 1.644601 | | TWD | 13.851547 |
| | UAH | 19.114338 | | UYU | 16.972344 |
| | VES | 148.536631 | | VND | 11,519.989378 |
| | AWG | 0.790278 | | BAM | 0.738986 |
| | BBD | 0.885098 | | BDT | 53.748213 |
| | BGN | 0.738948 | | BMD | 0.439451 |
| | BSD | 0.439470 | | BWP | 5.867756 |
| | FJD | 1.000000 | | GHS | 4.748357 |
| | GMD | 32.453946 | | GTQ | 3.369811 |
| | KHR | 1,767.173215 | | LAK | 9,503.515314 |
| | MDL | 7.519082 | | MGA | 2,040.161214 |
| | MKD | 23.256256 | | MUR | 20.259959 |
| | MVR | 6.778811 | | PYG | 2,967.959272 |
| | QAR | 1.606786 | | RSD | 44.335757 |
| | SCR | 6.627750 | | TND | 1.287690 |
| | TTD | 2.983073 | | UGX | 1,560.115054 |
| | XAF | 247.848969 | | XCD | 1.190902 |
| | XOF | 247.851615 | | XPF | 45.159078 |
Última actualización: 2026-01-16 02:20:01 UTC
FJD - Dólar fiyiano
País: Fiyi
Región: Oceanía
Sub-Unidad: 1 FJ$ = 100 cent
Símbolo: FJ$
El dólar fiyiano es la moneda de Fiyi desde 1969. Normalmente se abrevia con el signo del dólar, $, o incluso FJ$, para distinguirlo de otras monedas llamadas también dólar. Se divide en 100 centavos. El banco central de Fiyi emite dólares en monedas y billetes. Siendo estos últimos por un valor de $2 $5 $10 $20 y $50.
FJD Tipos de cambio BAM - Marco convertible
País: Bosnia y Herzegovina
Región: Europa
Sub-Unidad: 1 KM = 100 fening
Símbolo: KM
El marco convertible es la moneda oficial de Bosnia y Herzegovina. Su nombre proviene del marco alemán. Desde entonces mantiene un cambio fijo con el euro de 0,51129 euros por marco. No obstante, en la zona sur de Bosnia y Herzegovina, y debido a la mayoría de población croata, se utiliza también la kuna croata.
BAM Tipos de cambio Historial de los Tipos de Cambio en la conversión de Dólar fiyiano a Marco convertible
120-Historial diario del tipo de cambio de Dólar fiyiano to Marco convertible
Tasa de cambio de Dólar fiyiano a Marco convertible: 1 FJD = 0.7389861 BAM
| FJD | BAM |
|---|---|
| FJ$1 | KM0.74 |
| FJ$5 | KM3.69 |
| FJ$10 | KM7.39 |
| FJ$50 | KM36.95 |
| FJ$100 | KM73.90 |
| FJ$250 | KM184.75 |
| FJ$500 | KM369.49 |
| FJ$1,000 | KM738.99 |
| FJ$5,000 | KM3,694.93 |
| FJ$10,000 | KM7,389.86 |
| FJ$50,000 | KM36,949.30 |
| FJ$100,000 | KM73,898.61 |
| FJ$500,000 | KM369,493.04 |
| FJ$1,000,000 | KM738,986.07 |