Conversor de Moneda
FJD Tasas de Cambio
principales
secundarias
exóticas
| | AED | 1.614007 | | ARS | 631.502257 |
| | AUD | 0.653296 | | BRL | 2.373114 |
| | CAD | 0.607978 | | CHF | 0.347384 |
| | CNY | 3.063930 | | CZK | 9.118485 |
| | DKK | 2.799370 | | EUR | 0.374714 |
| | GBP | 0.326863 | | HKD | 3.427077 |
| | HUF | 144.587632 | | ILS | 1.394106 |
| | INR | 40.014989 | | JPY | 69.409829 |
| | KRW | 650.054354 | | MAD | 4.027092 |
| | MXN | 7.756998 | | NOK | 4.391989 |
| | NZD | 0.753719 | | PHP | 26.081989 |
| | PLN | 1.585349 | | RUB | 34.218122 |
| | SEK | 4.017687 | | SGD | 0.564076 |
| | THB | 13.671826 | | TRY | 19.046465 |
| | USD | 0.439686 | | ZAR | 7.235958 |
| | BHD | 0.165661 | | BOB | 3.038558 |
| | CLP | 390.328643 | | COP | 1,608.948239 |
| | DOP | 27.864954 | | EGP | 20.897067 |
| | IDR | 7,457.526575 | | IRR | 18,396.598486 |
| | ISK | 54.857423 | | JMD | 69.239707 |
| | JOD | 0.311537 | | KES | 56.724251 |
| | KWD | 0.135148 | | LBP | 37,283.096726 |
| | LKR | 136.283214 | | MYR | 1.783378 |
| | NAD | 7.179676 | | NGN | 624.517569 |
| | NPR | 63.321469 | | OMR | 0.168948 |
| | PAB | 0.435718 | | PEN | 1.478255 |
| | PKR | 123.007462 | | RON | 1.911080 |
| | SAR | 1.647731 | | TWD | 13.928168 |
| | UAH | 19.031777 | | UYU | 16.907746 |
| | VES | 151.248555 | | VND | 11,555.551811 |
| | AWG | 0.785604 | | BAM | 0.732866 |
| | BBD | 0.885637 | | BDT | 53.790238 |
| | BGN | 0.732829 | | BMD | 0.440555 |
| | BSD | 0.439727 | | BWP | 5.876757 |
| | FJD | 1.000000 | | GHS | 4.770862 |
| | GMD | 32.288345 | | GTQ | 3.369907 |
| | KHR | 1,770.899772 | | LAK | 9,509.124690 |
| | MDL | 7.453367 | | MGA | 1,998.969631 |
| | MKD | 23.089895 | | MUR | 20.313262 |
| | MVR | 6.715779 | | PYG | 2,936.635933 |
| | QAR | 1.603324 | | RSD | 43.991458 |
| | SCR | 5.826433 | | TND | 1.284483 |
| | TTD | 2.979728 | | UGX | 1,521.340028 |
| | XAF | 245.796466 | | XCD | 1.183359 |
| | XOF | 245.818572 | | XPF | 44.637467 |
Última actualización: 2026-01-20 14:20:02 UTC
FJD - Dólar fiyiano
País: Fiyi
Región: Oceanía
Sub-Unidad: 1 FJ$ = 100 cent
Símbolo: FJ$
El dólar fiyiano es la moneda de Fiyi desde 1969. Normalmente se abrevia con el signo del dólar, $, o incluso FJ$, para distinguirlo de otras monedas llamadas también dólar. Se divide en 100 centavos. El banco central de Fiyi emite dólares en monedas y billetes. Siendo estos últimos por un valor de $2 $5 $10 $20 y $50.
FJD Tipos de cambio KRW - Won surcoreano
País: Corea Del Sur
Región: Asia
Sub-Unidad: 1 Won = 100 jeon
Símbolo: ₩
Históricamente, el won estaba dividido en 100 jeon. Los coreanos también emplean la palabra jeon para traducir las palabras "céntimo" y "centavo", y en este contexto puede acompañar a bul, que significa "dólar".
KRW Tipos de cambio Historial de los Tipos de Cambio en la conversión de Dólar fiyiano a Won surcoreano
120-Historial diario del tipo de cambio de Dólar fiyiano to Won surcoreano
Tasa de cambio de Dólar fiyiano a Won surcoreano: 1 FJD = 650.0543541 KRW
| FJD | KRW |
|---|---|
| FJ$1 | ₩650.05 |
| FJ$5 | ₩3,250.27 |
| FJ$10 | ₩6,500.54 |
| FJ$50 | ₩32,502.72 |
| FJ$100 | ₩65,005.44 |
| FJ$250 | ₩162,513.59 |
| FJ$500 | ₩325,027.18 |
| FJ$1,000 | ₩650,054.35 |
| FJ$5,000 | ₩3,250,271.77 |
| FJ$10,000 | ₩6,500,543.54 |
| FJ$50,000 | ₩32,502,717.71 |
| FJ$100,000 | ₩65,005,435.41 |
| FJ$500,000 | ₩325,027,177.06 |
| FJ$1,000,000 | ₩650,054,354.12 |