Conversor de Moneda
FJD Tasas de Cambio
principales
secundarias
exóticas
| | AED | 1.615295 | | ARS | 631.586195 |
| | AUD | 0.655200 | | BRL | 2.361752 |
| | CAD | 0.609936 | | CHF | 0.350615 |
| | CNY | 3.065065 | | CZK | 9.176776 |
| | DKK | 2.821326 | | EUR | 0.377644 |
| | GBP | 0.327612 | | HKD | 3.429264 |
| | HUF | 145.629926 | | ILS | 1.389218 |
| | INR | 39.972816 | | JPY | 69.541549 |
| | KRW | 647.911710 | | MAD | 4.052984 |
| | MXN | 7.731950 | | NOK | 4.426964 |
| | NZD | 0.758323 | | PHP | 26.141619 |
| | PLN | 1.595072 | | RUB | 34.087316 |
| | SEK | 4.049698 | | SGD | 0.565261 |
| | THB | 13.742826 | | TRY | 19.049172 |
| | USD | 0.439815 | | ZAR | 7.207780 |
| | BHD | 0.165748 | | BOB | 3.045318 |
| | CLP | 389.324074 | | COP | 1,623.342336 |
| | DOP | 27.988636 | | EGP | 20.852722 |
| | IDR | 7,451.586998 | | IRR | 18,540.410118 |
| | ISK | 55.229236 | | JMD | 69.297591 |
| | JOD | 0.311745 | | KES | 56.646531 |
| | KWD | 0.135434 | | LBP | 37,574.550033 |
| | LKR | 136.239065 | | MYR | 1.779834 |
| | NAD | 7.235802 | | NGN | 624.539367 |
| | NPR | 63.816474 | | OMR | 0.169056 |
| | PAB | 0.439124 | | PEN | 1.476424 |
| | PKR | 122.944880 | | RON | 1.923274 |
| | SAR | 1.649245 | | TWD | 13.881875 |
| | UAH | 19.002608 | | UYU | 16.898945 |
| | VES | 150.333856 | | VND | 11,551.512088 |
| | AWG | 0.791745 | | BAM | 0.738595 |
| | BBD | 0.884441 | | BDT | 53.712244 |
| | BGN | 0.738557 | | BMD | 0.440880 |
| | BSD | 0.439124 | | BWP | 5.882856 |
| | FJD | 1.000000 | | GHS | 4.744714 |
| | GMD | 32.540752 | | GTQ | 3.372028 |
| | KHR | 1,768.504745 | | LAK | 9,495.847144 |
| | MDL | 7.481836 | | MGA | 1,993.176216 |
| | MKD | 23.242072 | | MUR | 20.354988 |
| | MVR | 6.768279 | | PYG | 2,927.492802 |
| | QAR | 1.605038 | | RSD | 44.308917 |
| | SCR | 5.866693 | | TND | 1.286329 |
| | TTD | 2.980363 | | UGX | 1,530.211667 |
| | XAF | 247.717931 | | XCD | 1.186730 |
| | XOF | 247.668461 | | XPF | 45.101969 |
Última actualización: 2026-01-19 22:50:02 UTC
FJD - Dólar fiyiano
País: Fiyi
Región: Oceanía
Sub-Unidad: 1 FJ$ = 100 cent
Símbolo: FJ$
El dólar fiyiano es la moneda de Fiyi desde 1969. Normalmente se abrevia con el signo del dólar, $, o incluso FJ$, para distinguirlo de otras monedas llamadas también dólar. Se divide en 100 centavos. El banco central de Fiyi emite dólares en monedas y billetes. Siendo estos últimos por un valor de $2 $5 $10 $20 y $50.
FJD Tipos de cambio PKR - Rupia paquistaní
País: Pakistán
Región: Asia
Sub-Unidad: 1 Rupee = 100 paise
Símbolo: Rs
El Rupia paquistaní es la divisa oficial de Pakistán. Su abreviatura es PKR y se subdivide en 100 paise.
PKR Tipos de cambio Historial de los Tipos de Cambio en la conversión de Dólar fiyiano a Rupia paquistaní
120-Historial diario del tipo de cambio de Dólar fiyiano to Rupia paquistaní
Tasa de cambio de Dólar fiyiano a Rupia paquistaní: 1 FJD = 122.9448803 PKR
| FJD | PKR |
|---|---|
| FJ$1 | Rs122.94 |
| FJ$5 | Rs614.72 |
| FJ$10 | Rs1,229.45 |
| FJ$50 | Rs6,147.24 |
| FJ$100 | Rs12,294.49 |
| FJ$250 | Rs30,736.22 |
| FJ$500 | Rs61,472.44 |
| FJ$1,000 | Rs122,944.88 |
| FJ$5,000 | Rs614,724.40 |
| FJ$10,000 | Rs1,229,448.80 |
| FJ$50,000 | Rs6,147,244.02 |
| FJ$100,000 | Rs12,294,488.03 |
| FJ$500,000 | Rs61,472,440.17 |
| FJ$1,000,000 | Rs122,944,880.33 |