Conversor de Moneda
INR Tasas de Cambio
principales
secundarias
exóticas
| | AED | 0.040618 | | ARS | 16.077361 |
| | AUD | 0.016540 | | BRL | 0.059652 |
| | CAD | 0.015376 | | CHF | 0.008864 |
| | CNY | 0.077140 | | CZK | 0.230508 |
| | DKK | 0.071047 | | EUR | 0.009509 |
| | GBP | 0.008233 | | HKD | 0.086244 |
| | HUF | 3.671842 | | ILS | 0.034897 |
| | INR | 1.000000 | | JPY | 1.755099 |
| | KRW | 16.275709 | | MAD | 0.101901 |
| | MXN | 0.197049 | | NOK | 0.111470 |
| | NZD | 0.019264 | | PHP | 0.657951 |
| | PLN | 0.040031 | | RUB | 0.868868 |
| | SEK | 0.101808 | | SGD | 0.014251 |
| | THB | 0.347774 | | TRY | 0.479099 |
| | USD | 0.011061 | | ZAR | 0.181568 |
| | BHD | 0.004170 | | BOB | 0.076524 |
| | CLP | 9.752588 | | COP | 40.422557 |
| | DOP | 0.704822 | | EGP | 0.522882 |
| | IDR | 187.052267 | | IRR | 466.820066 |
| | ISK | 1.388270 | | JMD | 1.746047 |
| | JOD | 0.007842 | | KES | 1.428653 |
| | KWD | 0.003407 | | LBP | 946.071524 |
| | LKR | 3.425952 | | MYR | 0.044899 |
| | NAD | 0.181713 | | NGN | 15.742281 |
| | NPR | 1.600224 | | OMR | 0.004253 |
| | PAB | 0.011075 | | PEN | 0.037177 |
| | PKR | 3.099250 | | RON | 0.048391 |
| | SAR | 0.041486 | | TWD | 0.349369 |
| | UAH | 0.478322 | | UYU | 0.427019 |
| | VES | 3.746161 | | VND | 290.563753 |
| | AWG | 0.019923 | | BAM | 0.018597 |
| | BBD | 0.022305 | | BDT | 1.353346 |
| | BGN | 0.018596 | | BMD | 0.011094 |
| | BSD | 0.011075 | | BWP | 0.147991 |
| | FJD | 0.025218 | | GHS | 0.119332 |
| | GMD | 0.807194 | | GTQ | 0.084849 |
| | KHR | 44.575873 | | LAK | 239.376616 |
| | MDL | 0.189736 | | MGA | 51.306944 |
| | MKD | 0.585201 | | MUR | 0.510892 |
| | MVR | 0.171100 | | PYG | 75.164734 |
| | QAR | 0.040375 | | RSD | 1.115728 |
| | SCR | 0.150976 | | TND | 0.032422 |
| | TTD | 0.075174 | | UGX | 39.422263 |
| | XAF | 6.237171 | | XCD | 0.029944 |
| | XOF | 6.236990 | | XPF | 1.134174 |
Última actualización: 2026-01-15 08:40:02 UTC
INR - Rupia Hindú
País: India
Región: Asia
Sub-Unidad: 1 ₹ = 100 paise
Símbolo: ₹
La Rupia Hindú (रुपया en Hindi) es la unidad monetaria de la República de la India. Según lo previsto en la enmienda de septiembre de 1955 a la ley monetaria india, el 1 de abril de 1957 se procedió a la decimalización de la rupia india, que pasó a dividirse en cien paisa.
INR Tipos de cambio BMD - Dólar bermudeño
País: Bermudas
Región: América del Norte
Sub-Unidad: 1 BD$ = 100 cent
Símbolo: BD$
El dólar bermudeño es la moneda de Bermudas desde 1970. Se abrevia normalmente con el signo del dólar $, o también como BD$ para distinguirlo de otras monedas con nombre dólar. Se divide en 100 centimos. El dólar bermudeño está ligado al dólar estadounidense con un cambio 1:1 y no se negocia fuera de las Bermudas.
BMD Tipos de cambio Historial de los Tipos de Cambio en la conversión de Rupia Hindú a Dólar bermudeño
120-Historial diario del tipo de cambio de Rupia Hindú to Dólar bermudeño