Conversor de Moneda
KRW Tasas de Cambio
principales
secundarias
exóticas
| | AED | 0.002491 | | ARS | 0.977956 |
| | AUD | 0.001012 | | BRL | 0.003640 |
| | CAD | 0.000942 | | CHF | 0.000544 |
| | CNY | 0.004725 | | CZK | 0.014185 |
| | DKK | 0.004366 | | EUR | 0.000584 |
| | GBP | 0.000507 | | HKD | 0.005290 |
| | HUF | 0.225060 | | ILS | 0.002130 |
| | INR | 0.061491 | | JPY | 0.107426 |
| | KRW | 1.000000 | | MAD | 0.006266 |
| | MXN | 0.011977 | | NOK | 0.006863 |
| | NZD | 0.001179 | | PHP | 0.040289 |
| | PLN | 0.002462 | | RUB | 0.053069 |
| | SEK | 0.006258 | | SGD | 0.000873 |
| | THB | 0.021272 | | TRY | 0.029351 |
| | USD | 0.000678 | | ZAR | 0.011090 |
| | BHD | 0.000256 | | BOB | 0.004696 |
| | CLP | 0.596191 | | COP | 2.502410 |
| | DOP | 0.043343 | | EGP | 0.032039 |
| | IDR | 11.466507 | | IRR | 28.684526 |
| | ISK | 0.085430 | | JMD | 0.107137 |
| | JOD | 0.000481 | | KES | 0.087763 |
| | KWD | 0.000209 | | LBP | 58.132919 |
| | LKR | 0.210320 | | MYR | 0.002756 |
| | NAD | 0.011123 | | NGN | 0.966270 |
| | NPR | 0.098241 | | OMR | 0.000261 |
| | PAB | 0.000680 | | PEN | 0.002283 |
| | PKR | 0.190170 | | RON | 0.002973 |
| | SAR | 0.002544 | | TWD | 0.021407 |
| | UAH | 0.029557 | | UYU | 0.026251 |
| | VES | 0.229710 | | VND | 17.818118 |
| | AWG | 0.001223 | | BAM | 0.001143 |
| | BBD | 0.001369 | | BDT | 0.083112 |
| | BGN | 0.001143 | | BMD | 0.000680 |
| | BSD | 0.000680 | | BWP | 0.009072 |
| | FJD | 0.001547 | | GHS | 0.007342 |
| | GMD | 0.050190 | | GTQ | 0.005211 |
| | KHR | 2.732611 | | LAK | 14.695451 |
| | MDL | 0.011510 | | MGA | 3.154679 |
| | MKD | 0.035964 | | MUR | 0.031416 |
| | MVR | 0.010482 | | PYG | 4.589407 |
| | QAR | 0.002485 | | RSD | 0.068581 |
| | SCR | 0.009734 | | TND | 0.001991 |
| | TTD | 0.004613 | | UGX | 2.412433 |
| | XAF | 0.383253 | | XCD | 0.001841 |
| | XOF | 0.383280 | | XPF | 0.069688 |
Última actualización: 2026-01-16 06:30:02 UTC
KRW - Won surcoreano
País: Corea Del Sur
Región: Asia
Sub-Unidad: 1 Won = 100 jeon
Símbolo: ₩
Históricamente, el won estaba dividido en 100 jeon. Los coreanos también emplean la palabra jeon para traducir las palabras "céntimo" y "centavo", y en este contexto puede acompañar a bul, que significa "dólar".
KRW Tipos de cambio MAD - Dirham de Marreucos
País: Marreucos
Región: África
Sub-Unidad: 1 Dirham = 100 santimat
Símbolo: د.م.
El dirham de Marreucos (plural Darahim) درهم es la moneda oficial del Reino de Marruecos y se divide en 100 céntimos. Las leyes marroquíes prohíbían expresamente la importación y exportación de esta moneda hasta el año 2007.
MAD Tipos de cambio Historial de los Tipos de Cambio en la conversión de Won surcoreano a Dirham de Marreucos
120-Historial diario del tipo de cambio de Won surcoreano to Dirham de Marreucos