Conversor de Moneda
NPR Tasas de Cambio
principales
secundarias
exóticas
| | AED | 0.025389 | | ARS | 10.050626 |
| | AUD | 0.010325 | | BRL | 0.037324 |
| | CAD | 0.009615 | | CHF | 0.005536 |
| | CNY | 0.048219 | | CZK | 0.144128 |
| | DKK | 0.044398 | | EUR | 0.005942 |
| | GBP | 0.005147 | | HKD | 0.053909 |
| | HUF | 2.292239 | | ILS | 0.021824 |
| | INR | 0.624395 | | JPY | 1.095434 |
| | KRW | 10.142013 | | MAD | 0.063701 |
| | MXN | 0.123126 | | NOK | 0.069678 |
| | NZD | 0.012024 | | PHP | 0.410775 |
| | PLN | 0.025011 | | RUB | 0.543153 |
| | SEK | 0.063481 | | SGD | 0.008901 |
| | THB | 0.217067 | | TRY | 0.299517 |
| | USD | 0.006915 | | ZAR | 0.113192 |
| | BHD | 0.002606 | | BOB | 0.047821 |
| | CLP | 6.125768 | | COP | 25.260556 |
| | DOP | 0.440693 | | EGP | 0.326750 |
| | IDR | 116.814623 | | IRR | 291.721635 |
| | ISK | 0.868849 | | JMD | 1.091126 |
| | JOD | 0.004900 | | KES | 0.892783 |
| | KWD | 0.002129 | | LBP | 591.211836 |
| | LKR | 2.142061 | | MYR | 0.028058 |
| | NAD | 0.113555 | | NGN | 9.843845 |
| | NPR | 1.000000 | | OMR | 0.002658 |
| | PAB | 0.006921 | | PEN | 0.023246 |
| | PKR | 1.936718 | | RON | 0.030230 |
| | SAR | 0.025925 | | TWD | 0.218245 |
| | UAH | 0.298909 | | UYU | 0.267028 |
| | VES | 2.342537 | | VND | 181.692754 |
| | AWG | 0.012441 | | BAM | 0.011621 |
| | BBD | 0.013939 | | BDT | 0.845722 |
| | BGN | 0.011621 | | BMD | 0.006927 |
| | BSD | 0.006921 | | BWP | 0.092489 |
| | FJD | 0.015769 | | GHS | 0.074572 |
| | GMD | 0.504788 | | GTQ | 0.053058 |
| | KHR | 27.856014 | | LAK | 149.589411 |
| | MDL | 0.118308 | | MGA | 32.084923 |
| | MKD | 0.365699 | | MUR | 0.319500 |
| | MVR | 0.106922 | | PYG | 46.971373 |
| | QAR | 0.025230 | | RSD | 0.697470 |
| | SCR | 0.094406 | | TND | 0.020261 |
| | TTD | 0.046977 | | UGX | 24.635460 |
| | XAF | 3.897685 | | XCD | 0.018686 |
| | XOF | 3.897239 | | XPF | 0.708189 |
Última actualización: 2026-01-15 10:30:02 UTC
NPR - Rupia nepalí
País: Nepal
Región: Asia
Sub-Unidad: 1 Rs = 100 paisa
Símbolo: Rs
La rupia nepalí (nepalí: रूपैयाँ) es la moneda oficial de Nepal. Se subdivide en 100 paisa. La emisión de la moneda es controlada por el Banco Central de Nepal. El símbolo más comúnmente utilizado de la rupia es Rs o ₨.
NPR Tipos de cambio USD - Dólar americano
País: Estados Unidos
Región: América del Norte
Sub-Unidad: 1 Dollar = 100 cents
Símbolo: US$
El dólar estadounidense es la moneda oficial de los Estados Unidos de América. Durante mucho tiempo el dólar ha sido el pilar de la economía mundial siendo éste la base para los tipos de cambio y las cotizaciones mundiales.
USD Tipos de cambio Historial de los Tipos de Cambio en la conversión de Rupia nepalí a Dólar americano
120-Historial diario del tipo de cambio de Rupia nepalí to Dólar americano