Conversor de Moneda
PEN Tasas de Cambio
principales
secundarias
exóticas
| | AED | 1.089872 | | ARS | 428.281540 |
| | AUD | 0.442901 | | BRL | 1.594394 |
| | CAD | 0.412469 | | CHF | 0.238131 |
| | CNY | 2.069025 | | CZK | 6.207286 |
| | DKK | 1.909568 | | EUR | 0.255581 |
| | GBP | 0.221588 | | HKD | 2.314569 |
| | HUF | 98.463710 | | ILS | 0.932384 |
| | INR | 26.955320 | | JPY | 46.965494 |
| | KRW | 437.367435 | | MAD | 2.744067 |
| | MXN | 5.246278 | | NOK | 2.992900 |
| | NZD | 0.515225 | | PHP | 17.634296 |
| | PLN | 1.080027 | | RUB | 23.091760 |
| | SEK | 2.738035 | | SGD | 0.382430 |
| | THB | 9.323325 | | TRY | 12.853941 |
| | USD | 0.297003 | | ZAR | 4.864798 |
| | BHD | 0.111893 | | BOB | 2.054101 |
| | CLP | 263.485727 | | COP | 1,094.651757 |
| | DOP | 18.983250 | | EGP | 14.031376 |
| | IDR | 5,025.302724 | | IRR | 12,547.730228 |
| | ISK | 37.368952 | | JMD | 46.865817 |
| | JOD | 0.210394 | | KES | 38.390764 |
| | KWD | 0.091495 | | LBP | 25,429.607123 |
| | LKR | 92.098473 | | MYR | 1.205523 |
| | NAD | 4.865488 | | NGN | 422.620441 |
| | NPR | 42.974347 | | OMR | 0.114107 |
| | PAB | 0.297266 | | PEN | 1.000000 |
| | PKR | 83.185355 | | RON | 1.300818 |
| | SAR | 1.112811 | | TWD | 9.382569 |
| | UAH | 12.929312 | | UYU | 11.495914 |
| | VES | 100.615187 | | VND | 7,803.949561 |
| | AWG | 0.534836 | | BAM | 0.499865 |
| | BBD | 0.598698 | | BDT | 36.356342 |
| | BGN | 0.499839 | | BMD | 0.297470 |
| | BSD | 0.297266 | | BWP | 3.969653 |
| | FJD | 0.677186 | | GHS | 3.211882 |
| | GMD | 21.978195 | | GTQ | 2.281872 |
| | KHR | 1,195.350529 | | LAK | 6,428.363639 |
| | MDL | 5.091779 | | MGA | 1,381.811907 |
| | MKD | 15.732265 | | MUR | 13.750237 |
| | MVR | 4.585321 | | PYG | 2,007.585707 |
| | QAR | 1.086841 | | RSD | 30.000052 |
| | SCR | 4.038685 | | TND | 0.871019 |
| | TTD | 2.017809 | | UGX | 1,055.292348 |
| | XAF | 167.649892 | | XCD | 0.802658 |
| | XOF | 167.653980 | | XPF | 30.487189 |
Última actualización: 2026-01-16 12:30:01 UTC
PEN - Sol Perú
País: Perú
Región: América del Sur
Sub-Unidad: 1 S/. = 100 céntimo
Símbolo: S/.
El nuevo sol Perú (S/. o PEN) es la unidad monetaria de curso legal en el Perú desde 1991, dividida en 100 céntimos.
PEN Tipos de cambio BHD - Dinar bahreiní
País: Bahréin
Región: Oriente Medio
Sub-Unidad: 1 Bahrain-Dinar = 1000 fils
Símbolo: .د.ب
El dinar Bahrainí o Dinar de Bahrein es la moneda oficial de Bahréin. Está dividido en 1.000 fils. Al 2 de enero de 2005, el dinar se cotizaba a 2.65259 dólares estadounidenses.
BHD Tipos de cambio Historial de los Tipos de Cambio en la conversión de Sol Perú a Dinar bahreiní
120-Historial diario del tipo de cambio de Sol Perú to Dinar bahreiní
Tasa de cambio de Sol Perú a Dinar bahreiní: 1 PEN = 0.1118933 BHD
| PEN | BHD |
|---|---|
| S/.1 | .د.ب0.11 |
| S/.5 | .د.ب0.56 |
| S/.10 | .د.ب1.12 |
| S/.50 | .د.ب5.59 |
| S/.100 | .د.ب11.19 |
| S/.250 | .د.ب27.97 |
| S/.500 | .د.ب55.95 |
| S/.1,000 | .د.ب111.89 |
| S/.5,000 | .د.ب559.47 |
| S/.10,000 | .د.ب1,118.93 |
| S/.50,000 | .د.ب5,594.66 |
| S/.100,000 | .د.ب11,189.33 |
| S/.500,000 | .د.ب55,946.64 |
| S/.1,000,000 | .د.ب111,893.27 |