| AED | 1.347301 | | ARS | 491.615307 |
| AUD | 0.561529 | | BRL | 1.968974 |
| CAD | 0.511595 | | CHF | 0.293545 |
| CNY | 2.618588 | | CZK | 7.655060 |
| DKK | 2.346858 | | EUR | 0.314445 |
| GBP | 0.275031 | | HKD | 2.855302 |
| HUF | 123.281793 | | ILS | 1.230956 |
| INR | 32.576463 | | JPY | 54.959891 |
| KRW | 517.443802 | | MAD | 3.336918 |
| MXN | 6.783420 | | NOK | 3.682398 |
| NZD | 0.636640 | | PHP | 21.448583 |
| PLN | 1.343169 | | RUB | 30.811582 |
| SEK | 3.471343 | | SGD | 0.474792 |
| THB | 11.819659 | | TRY | 15.266916 |
| USD | 0.367013 | | ZAR | 6.409451 |
| BHD | 0.138324 | | BOB | 2.552347 |
| CLP | 353.310000 | | COP | 1,434.653634 |
| DOP | 22.944302 | | EGP | 17.663613 |
| IDR | 6,189.842654 | | IRR | 15,433.791621 |
| ISK | 44.778803 | | JMD | 59.030690 |
| JOD | 0.260109 | | KES | 47.723261 |
| KWD | 0.112194 | | LBP | 31,286.423250 |
| LKR | 111.769974 | | MYR | 1.556061 |
| NAD | 6.391936 | | NGN | 550.765492 |
| NPR | 52.387105 | | OMR | 0.141060 |
| PAB | 0.369378 | | PEN | 1.293009 |
| PKR | 104.738364 | | RON | 1.596593 |
| SAR | 1.375098 | | TWD | 11.201461 |
| UAH | 15.336565 | | UYU | 14.741164 |
| VES | 62.304059 | | VND | 9,753.443705 |
| AWG | 0.660258 | | BAM | 0.614991 |
| BBD | 0.743976 | | BDT | 44.981306 |
| BGN | 0.614991 | | BMD | 0.367674 |
| BSD | 0.369378 | | BWP | 4.920807 |
| FJD | 0.831800 | | GHS | 4.561963 |
| GMD | 26.792130 | | GTQ | 2.830785 |
| KHR | 1,480.090902 | | LAK | 7,998.842584 |
| MDL | 6.103999 | | MGA | 1,635.313335 |
| MKD | 19.368217 | | MUR | 16.684432 |
| MVR | 5.610101 | | PYG | 2,619.638310 |
| QAR | 1.346298 | | RSD | 36.830901 |
| SCR | 5.221039 | | TND | 1.076501 |
| TTD | 2.507382 | | UGX | 1,293.625231 |
| XAF | 206.262159 | | XCD | 1.000000 |
| XOF | 206.260900 | | XPF | 37.690277 |
País: Caribe Oriental
Región: América del Norte
Sub-Unidad: 1 EC Dollar = 100 cent
Símbolo: EC$
País: Tailandia
Región: Asia
Sub-Unidad: 1 Baht = 100 satang
Símbolo: ฿
120-Historial diario del tipo de cambio de Dólar del Caribe Oriental to Baht Thailandés
XCD | THB |
---|---|
EC$1 | ฿11.82 |
EC$5 | ฿59.10 |
EC$10 | ฿118.20 |
EC$50 | ฿590.98 |
EC$100 | ฿1,181.97 |
EC$250 | ฿2,954.91 |
EC$500 | ฿5,909.83 |
EC$1,000 | ฿11,819.66 |
EC$5,000 | ฿59,098.30 |
EC$10,000 | ฿118,196.59 |
EC$50,000 | ฿590,982.97 |
EC$100,000 | ฿1,181,965.94 |
EC$500,000 | ฿5,909,829.71 |
EC$1,000,000 | ฿11,819,659.42 |