| AED | 0.036175 | | ARS | 13.173809 |
| AUD | 0.014928 | | BRL | 0.052524 |
| CAD | 0.013677 | | CHF | 0.007829 |
| CNY | 0.070247 | | CZK | 0.203787 |
| DKK | 0.062566 | | EUR | 0.008383 |
| GBP | 0.007317 | | HKD | 0.076589 |
| HUF | 3.281226 | | ILS | 0.032980 |
| INR | 0.872917 | | JPY | 1.464331 |
| KRW | 13.788352 | | MAD | 0.089228 |
| MXN | 0.181287 | | NOK | 0.097797 |
| NZD | 0.016905 | | PHP | 0.570114 |
| PLN | 0.035770 | | RUB | 0.824926 |
| SEK | 0.092434 | | SGD | 0.012685 |
| THB | 0.316551 | | TRY | 0.409412 |
| USD | 0.009850 | | ZAR | 0.170579 |
| BHD | 0.003712 | | BOB | 0.068077 |
| CLP | 9.418905 | | COP | 38.003387 |
| DOP | 0.610046 | | EGP | 0.474407 |
| IDR | 164.806527 | | IRR | 414.420920 |
| ISK | 1.191991 | | JMD | 1.575294 |
| JOD | 0.006980 | | KES | 1.272759 |
| KWD | 0.003009 | | LBP | 834.065964 |
| LKR | 2.980468 | | MYR | 0.041549 |
| NAD | 0.170581 | | NGN | 14.678604 |
| NPR | 1.399121 | | OMR | 0.003786 |
| PAB | 0.009851 | | PEN | 0.034484 |
| PKR | 2.792995 | | RON | 0.042563 |
| SAR | 0.036925 | | TWD | 0.299564 |
| UAH | 0.408367 | | UYU | 0.393051 |
| VES | 1.672476 | | VND | 260.142343 |
| AWG | 0.017757 | | BAM | 0.016395 |
| BBD | 0.019841 | | BDT | 1.198907 |
| BGN | 0.016395 | | BMD | 0.009874 |
| BSD | 0.009851 | | BWP | 0.131142 |
| FJD | 0.022206 | | GHS | 0.121668 |
| GMD | 0.728981 | | GTQ | 0.075483 |
| KHR | 39.474567 | | LAK | 213.358819 |
| MDL | 0.163314 | | MGA | 43.603092 |
| MKD | 0.516380 | | MUR | 0.446216 |
| MVR | 0.150657 | | PYG | 70.071757 |
| QAR | 0.035915 | | RSD | 0.982463 |
| SCR | 0.149080 | | TND | 0.028635 |
| TTD | 0.066870 | | UGX | 34.428126 |
| XAF | 5.498751 | | XCD | 0.026662 |
| XOF | 5.499195 | | XPF | 1.000000 |
País: French Overseas Collective
Región: Oceanía
Sub-Unidad: 1 F = 100 centime
Símbolo: F
País: Aruba
Región: América del Norte
Sub-Unidad: 1 Afl = 100 cent
Símbolo: Afl
120-Historial diario del tipo de cambio de Franco CFP to Florín arubeño