| AED | 0.684569 | | ARS | 249.685788 |
| AUD | 0.285101 | | BRL | 1.000000 |
| CAD | 0.259844 | | CHF | 0.149091 |
| CNY | 1.329940 | | CZK | 3.887523 |
| DKK | 1.191906 | | EUR | 0.159700 |
| GBP | 0.139660 | | HKD | 1.450454 |
| HUF | 62.612367 | | ILS | 0.625121 |
| INR | 16.548249 | | JPY | 27.923983 |
| KRW | 262.816296 | | MAD | 1.694734 |
| MXN | 3.444452 | | NOK | 1.870659 |
| NZD | 0.323376 | | PHP | 10.863417 |
| PLN | 0.682236 | | RUB | 15.648420 |
| SEK | 1.763037 | | SGD | 0.240971 |
| THB | 6.007266 | | TRY | 7.753423 |
| USD | 0.186397 | | ZAR | 3.255304 |
| BHD | 0.070284 | | BOB | 1.296283 |
| CLP | 179.438654 | | COP | 728.658910 |
| DOP | 11.651168 | | EGP | 8.969857 |
| IDR | 3,126.585920 | | IRR | 7,835.445233 |
| ISK | 22.742044 | | JMD | 29.980437 |
| JOD | 0.132168 | | KES | 24.237632 |
| KWD | 0.057006 | | LBP | 15,889.711028 |
| LKR | 56.733979 | | MYR | 0.790290 |
| NAD | 3.246329 | | NGN | 279.642268 |
| NPR | 26.606300 | | OMR | 0.071672 |
| PAB | 0.187599 | | PEN | 0.656409 |
| PKR | 53.194074 | | RON | 0.811035 |
| SAR | 0.699397 | | TWD | 5.691364 |
| UAH | 7.789116 | | UYU | 7.435669 |
| VES | 31.642910 | | VND | 4,919.519232 |
| AWG | 0.335331 | | BAM | 0.312341 |
| BBD | 0.377850 | | BDT | 22.845051 |
| BGN | 0.312341 | | BMD | 0.186734 |
| BSD | 0.187599 | | BWP | 2.499237 |
| FJD | 0.422438 | | GHS | 2.316924 |
| GMD | 13.606867 | | GTQ | 1.437668 |
| KHR | 751.706778 | | LAK | 4,062.442530 |
| MDL | 3.099772 | | MGA | 830.518605 |
| MKD | 9.836707 | | MUR | 8.470475 |
| MVR | 2.849251 | | PYG | 1,330.458757 |
| QAR | 0.683756 | | RSD | 18.716812 |
| SCR | 2.651655 | | TND | 0.546732 |
| TTD | 1.273446 | | UGX | 657.004819 |
| XAF | 104.756176 | | XCD | 0.507879 |
| XOF | 104.755537 | | XPF | 19.142092 |
Pays: Brésil
Région: Amérique du Sud
Sous-Unité: 1 Real = 100 centavo
Symbole: R$
Pays: Thaïlande
Région: Asie
Sous-Unité: 1 Baht = 100 satang
Symbole: ฿
Historique des taux de change sur 120 jours pour Réal Brésilien à Baht Thaïlande