| AED | 0.220845 | | ARS | 80.588354 |
| AUD | 0.091940 | | BRL | 0.322807 |
| CAD | 0.083847 | | CHF | 0.048098 |
| CNY | 0.429255 | | CZK | 1.254034 |
| DKK | 0.384520 | | EUR | 0.051520 |
| GBP | 0.045057 | | HKD | 0.467923 |
| HUF | 20.198300 | | ILS | 0.201695 |
| INR | 5.340237 | | JPY | 9.006800 |
| KRW | 84.837198 | | MAD | 0.547007 |
| MXN | 1.111113 | | NOK | 0.603354 |
| NZD | 0.104293 | | PHP | 3.498763 |
| PLN | 0.220097 | | RUB | 5.050669 |
| SEK | 0.568624 | | SGD | 0.077763 |
| THB | 1.937300 | | TRY | 2.502566 |
| USD | 0.060162 | | ZAR | 1.048763 |
| BHD | 0.022674 | | BOB | 0.418187 |
| CLP | 57.887688 | | COP | 235.059245 |
| DOP | 3.761020 | | EGP | 2.895157 |
| IDR | 1,008.284364 | | IRR | 2,529.757825 |
| ISK | 7.336064 | | JMD | 9.671819 |
| JOD | 0.042638 | | KES | 7.819165 |
| KWD | 0.018388 | | LBP | 5,126.089583 |
| LKR | 18.314838 | | MYR | 0.254951 |
| NAD | 1.047280 | | NGN | 90.274601 |
| NPR | 8.583307 | | OMR | 0.023122 |
| PAB | 0.060520 | | PEN | 0.211932 |
| PKR | 17.160845 | | RON | 0.261592 |
| SAR | 0.225629 | | TWD | 1.838130 |
| UAH | 2.512803 | | UYU | 2.399897 |
| VES | 10.215507 | | VND | 1,588.480126 |
| AWG | 0.108179 | | BAM | 0.100763 |
| BBD | 0.121896 | | BDT | 7.369912 |
| BGN | 0.100763 | | BMD | 0.060241 |
| BSD | 0.060520 | | BWP | 0.806265 |
| FJD | 0.136280 | | GHS | 0.747450 |
| GMD | 4.389634 | | GTQ | 0.463798 |
| KHR | 242.503862 | | LAK | 1,310.561541 |
| MDL | 1.000000 | | MGA | 267.928898 |
| MKD | 3.173364 | | MUR | 2.732612 |
| MVR | 0.919181 | | PYG | 429.211740 |
| QAR | 0.220583 | | RSD | 6.038125 |
| SCR | 0.855435 | | TND | 0.176378 |
| TTD | 0.410819 | | UGX | 211.952597 |
| XAF | 33.794796 | | XCD | 0.163844 |
| XOF | 33.794590 | | XPF | 6.175322 |
Pays: Moldavie
Région: Europe
Sous-Unité: 1 MDL = 100 ban
Symbole:
Pays: Thaïlande
Région: Asie
Sous-Unité: 1 Baht = 100 satang
Symbole: ฿
Historique des taux de change sur 120 jours pour Leu Moldave à Baht Thaïlande