汇率换算器
AUD 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 2.596824 | ARS | 1,002.185880 |
| AUD | 1.000000 | BRL | 3.672924 |
| CAD | 0.966385 | CHF | 0.550290 |
| CNY | 4.849858 | CZK | 14.658414 |
| DKK | 4.511388 | EUR | 0.603828 |
| GBP | 0.527818 | HKD | 5.530203 |
| HUF | 229.891916 | ILS | 2.178824 |
| INR | 64.826399 | JPY | 111.344725 |
| KRW | 1,033.095820 | MAD | 6.522191 |
| MXN | 12.249019 | NOK | 6.760039 |
| NZD | 1.189113 | PHP | 41.225167 |
| PLN | 2.559362 | RUB | 54.900913 |
| SEK | 6.461929 | SGD | 0.900241 |
| THB | 22.254695 | TRY | 31.115210 |
| USD | 0.707222 | ZAR | 11.400157 |
| BHD | 0.266771 | BOB | 4.906105 |
| CLP | 628.989784 | COP | 2,658.837023 |
| DOP | 42.501238 | EGP | 34.796208 |
| IDR | 11,931.465685 | IRR | 29,644.949164 |
| ISK | 86.774951 | JMD | 110.995715 |
| JOD | 0.501358 | KES | 91.467907 |
| KWD | 0.217233 | LBP | 60,079.343678 |
| LKR | 218.850312 | MYR | 2.780931 |
| NAD | 11.378782 | NGN | 967.664978 |
| NPR | 103.696033 | OMR | 0.271880 |
| PAB | 0.708532 | PEN | 2.379108 |
| PKR | 198.075601 | RON | 3.078334 |
| SAR | 2.656241 | TWD | 22.348952 |
| UAH | 30.656905 | UYU | 27.190689 |
| VES | 294.857797 | VND | 18,500.754638 |
| AWG | 1.271952 | BAM | 1.180967 |
| BBD | 1.435119 | BDT | 86.576897 |
| BGN | 1.180907 | BMD | 0.710344 |
| BSD | 0.712517 | BWP | 9.379385 |
| FJD | 1.572610 | GHS | 7.598575 |
| GMD | 51.627074 | GTQ | 5.430572 |
| KHR | 2,842.219664 | LAK | 15,166.354497 |
| MDL | 12.136103 | MGA | 2,956.639068 |
| MKD | 37.216955 | MUR | 33.065636 |
| MVR | 11.022402 | PYG | 4,573.395327 |
| QAR | 2.590224 | RSD | 70.901516 |
| SCR | 10.043476 | TND | 2.062738 |
| TTD | 4.801038 | UGX | 2,571.704618 |
| XAF | 396.085379 | XCD | 1.924672 |
| XOF | 396.108930 | XPF | 71.667168 |
更新时间: 2026-03-02 13:40:01 UTC
澳元 到 以色列谢克尔 的汇率走势图
澳元兑换以色列谢克尔120天汇率历史