汇率换算器
AUD 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 2.629412 | ARS | 971.150465 |
| AUD | 1.000000 | BRL | 3.574370 |
| CAD | 0.980860 | CHF | 0.561245 |
| CNY | 4.884577 | CZK | 14.789389 |
| DKK | 4.543727 | EUR | 0.607999 |
| GBP | 0.529698 | HKD | 5.605555 |
| HUF | 221.787633 | ILS | 2.142971 |
| INR | 66.510814 | JPY | 114.177926 |
| KRW | 1,059.687241 | MAD | 6.613021 |
| MXN | 12.351375 | NOK | 6.703369 |
| NZD | 1.217524 | PHP | 43.005581 |
| PLN | 2.577307 | RUB | 54.688764 |
| SEK | 6.581465 | SGD | 0.911573 |
| THB | 22.943443 | TRY | 32.115775 |
| USD | 0.716071 | ZAR | 11.763683 |
| BHD | 0.269952 | BOB | 4.949111 |
| CLP | 633.334115 | COP | 2,592.689399 |
| DOP | 42.876563 | EGP | 37.071512 |
| IDR | 12,301.700810 | IRR | 29,849.702041 |
| ISK | 87.554868 | JMD | 113.099943 |
| JOD | 0.507557 | KES | 92.567822 |
| KWD | 0.220880 | LBP | 60,494.304583 |
| LKR | 226.171307 | MYR | 2.834673 |
| NAD | 11.746051 | NGN | 960.212528 |
| NPR | 106.923283 | OMR | 0.275271 |
| PAB | 0.716223 | PEN | 2.463544 |
| PKR | 199.777468 | RON | 3.098350 |
| SAR | 2.686808 | TWD | 22.598404 |
| UAH | 31.293821 | UYU | 28.487542 |
| VES | 343.465222 | VND | 18,859.089710 |
| AWG | 1.288927 | BAM | 1.189124 |
| BBD | 1.442538 | BDT | 88.056471 |
| BGN | 1.189063 | BMD | 0.717822 |
| BSD | 0.716223 | BWP | 9.609421 |
| FJD | 1.588823 | GHS | 7.896081 |
| GMD | 52.273365 | GTQ | 5.477249 |
| KHR | 2,871.578451 | LAK | 15,801.889355 |
| MDL | 12.156390 | MGA | 2,973.089935 |
| MKD | 37.480088 | MUR | 33.087296 |
| MVR | 11.069530 | PYG | 4,565.463156 |
| QAR | 2.611112 | RSD | 71.360824 |
| SCR | 9.951725 | TND | 2.079842 |
| TTD | 4.865207 | UGX | 2,646.618895 |
| XAF | 398.821083 | XCD | 1.935206 |
| XOF | 398.821083 | XPF | 72.788405 |
更新时间: 2026-04-17 03:50:02 UTC
澳元 到 菲律宾比索 的汇率走势图
澳元兑换菲律宾比索120天汇率历史