汇率换算器
BDT 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.030073 | ARS | 11.552908 |
| AUD | 0.011677 | BRL | 0.043091 |
| CAD | 0.011180 | CHF | 0.006391 |
| CNY | 0.056332 | CZK | 0.171828 |
| DKK | 0.052670 | EUR | 0.007050 |
| GBP | 0.006135 | HKD | 0.063892 |
| HUF | 2.737913 | ILS | 0.025323 |
| INR | 0.751561 | JPY | 1.287289 |
| KRW | 12.100528 | MAD | 0.075987 |
| MXN | 0.144811 | NOK | 0.079135 |
| NZD | 0.013925 | PHP | 0.478583 |
| PLN | 0.030267 | RUB | 0.633982 |
| SEK | 0.075859 | SGD | 0.010447 |
| THB | 0.259316 | TRY | 0.359322 |
| USD | 0.008163 | ZAR | 0.135214 |
| BHD | 0.003088 | BOB | 0.056496 |
| CLP | 7.382094 | COP | 30.658512 |
| DOP | 0.484160 | EGP | 0.407578 |
| IDR | 138.274233 | IRR | 346.105036 |
| ISK | 1.015953 | JMD | 1.277124 |
| JOD | 0.005803 | KES | 1.055904 |
| KWD | 0.002513 | LBP | 701.426872 |
| LKR | 2.532844 | MYR | 0.032379 |
| NAD | 0.133834 | NGN | 11.271484 |
| NPR | 1.203638 | OMR | 0.003147 |
| PAB | 0.008176 | PEN | 0.027932 |
| PKR | 2.285287 | RON | 0.035935 |
| SAR | 0.030730 | TWD | 0.260327 |
| UAH | 0.356560 | UYU | 0.316808 |
| VES | 3.443722 | VND | 214.125484 |
| AWG | 0.014735 | BAM | 0.013788 |
| BBD | 0.016467 | BDT | 1.000000 |
| BGN | 0.013787 | BMD | 0.008206 |
| BSD | 0.008176 | BWP | 0.109690 |
| FJD | 0.018107 | GHS | 0.088051 |
| GMD | 0.595879 | GTQ | 0.062589 |
| KHR | 32.809305 | LAK | 175.037012 |
| MDL | 0.140336 | MGA | 34.160662 |
| MKD | 0.434508 | MUR | 0.383151 |
| MVR | 0.126255 | PYG | 52.774057 |
| QAR | 0.029892 | RSD | 0.827790 |
| SCR | 0.111984 | TND | 0.024004 |
| TTD | 0.055397 | UGX | 30.412407 |
| XAF | 4.624300 | XCD | 0.022314 |
| XOF | 4.624244 | XPF | 0.845259 |
更新时间: 2026-03-04 01:40:02 UTC
孟加拉塔卡 到 新加坡元 的汇率走势图
孟加拉塔卡兑换新加坡元120天汇率历史