汇率换算器
BOB 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.532438 | ARS | 203.834932 |
| AUD | 0.203597 | BRL | 0.741472 |
| CAD | 0.197346 | CHF | 0.111149 |
| CNY | 0.991592 | CZK | 2.973633 |
| DKK | 0.916221 | EUR | 0.122639 |
| GBP | 0.107521 | HKD | 1.130715 |
| HUF | 46.400296 | ILS | 0.451190 |
| INR | 13.199289 | JPY | 22.593820 |
| KRW | 209.717938 | MAD | 1.322026 |
| MXN | 2.492433 | NOK | 1.375816 |
| NZD | 0.241603 | PHP | 8.370616 |
| PLN | 0.517976 | RUB | 11.209542 |
| SEK | 1.309615 | SGD | 0.183143 |
| THB | 4.500981 | TRY | 6.361982 |
| USD | 0.144598 | ZAR | 2.316164 |
| BHD | 0.054660 | BOB | 1.000000 |
| CLP | 126.432429 | COP | 544.861442 |
| DOP | 8.711173 | EGP | 6.952907 |
| IDR | 2,432.254243 | IRR | 6,020.971574 |
| ISK | 17.599829 | JMD | 22.563160 |
| JOD | 0.102796 | KES | 18.660781 |
| KWD | 0.044438 | LBP | 12,202.281970 |
| LKR | 44.630490 | MYR | 0.563564 |
| NAD | 2.302858 | NGN | 196.534228 |
| NPR | 21.068679 | OMR | 0.055746 |
| PAB | 0.144714 | PEN | 0.484177 |
| PKR | 40.447880 | RON | 0.624712 |
| SAR | 0.543561 | TWD | 4.549645 |
| UAH | 6.239490 | UYU | 5.575178 |
| VES | 60.241111 | VND | 3,764.299895 |
| AWG | 0.260258 | BAM | 0.239858 |
| BBD | 0.291477 | BDT | 17.684572 |
| BGN | 0.239845 | BMD | 0.145346 |
| BSD | 0.144714 | BWP | 1.904452 |
| FJD | 0.317905 | GHS | 1.542679 |
| GMD | 10.555654 | GTQ | 1.107111 |
| KHR | 580.206061 | LAK | 3,097.498273 |
| MDL | 2.468359 | MGA | 612.386579 |
| MKD | 7.558867 | MUR | 6.724307 |
| MVR | 2.238681 | PYG | 932.180558 |
| QAR | 0.526047 | RSD | 14.395390 |
| SCR | 2.031641 | TND | 0.419463 |
| TTD | 0.982340 | UGX | 521.707156 |
| XAF | 80.446042 | XCD | 0.393267 |
| XOF | 80.446655 | XPF | 14.716213 |
更新时间: 2026-03-02 02:00:02 UTC
玻利維亞諾 到 科威特第纳尔 的汇率走势图
玻利維亞諾兑换科威特第纳尔120天汇率历史