汇率换算器
BRL 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.720206 | ARS | 271.939964 |
| AUD | 0.278477 | BRL | 1.000000 |
| CAD | 0.271494 | CHF | 0.155164 |
| CNY | 1.340283 | CZK | 4.100759 |
| DKK | 1.256182 | EUR | 0.168100 |
| GBP | 0.146353 | HKD | 1.536460 |
| HUF | 63.478993 | ILS | 0.606487 |
| INR | 18.168218 | JPY | 31.129042 |
| KRW | 290.298136 | MAD | 1.824386 |
| MXN | 3.420594 | NOK | 1.879019 |
| NZD | 0.336013 | PHP | 11.699909 |
| PLN | 0.714895 | RUB | 15.400759 |
| SEK | 1.829261 | SGD | 0.249916 |
| THB | 6.277012 | TRY | 8.729788 |
| USD | 0.196065 | ZAR | 3.222388 |
| BHD | 0.073947 | BOB | 1.357910 |
| CLP | 176.946804 | COP | 722.778371 |
| DOP | 11.897375 | EGP | 10.454794 |
| IDR | 3,347.252079 | IRR | 8,252.855841 |
| ISK | 24.173076 | JMD | 30.933711 |
| JOD | 0.138884 | KES | 25.450298 |
| KWD | 0.060632 | LBP | 16,725.484522 |
| LKR | 61.800182 | MYR | 0.781832 |
| NAD | 3.225901 | NGN | 270.638871 |
| NPR | 29.027964 | OMR | 0.075319 |
| PAB | 0.196509 | PEN | 0.667640 |
| PKR | 54.762519 | RON | 0.856389 |
| SAR | 0.735235 | TWD | 6.236853 |
| UAH | 8.515629 | UYU | 7.960144 |
| VES | 93.065721 | VND | 5,163.451887 |
| AWG | 0.353008 | BAM | 0.328769 |
| BBD | 0.395808 | BDT | 24.150887 |
| BGN | 0.328753 | BMD | 0.196638 |
| BSD | 0.196509 | BWP | 2.636661 |
| FJD | 0.438387 | GHS | 2.163612 |
| GMD | 14.312749 | GTQ | 1.499191 |
| KHR | 787.379095 | LAK | 4,334.955656 |
| MDL | 3.382301 | MGA | 811.158483 |
| MKD | 10.360826 | MUR | 9.132858 |
| MVR | 3.035915 | PYG | 1,274.700182 |
| QAR | 0.716523 | RSD | 19.728015 |
| SCR | 2.815334 | TND | 0.573859 |
| TTD | 1.332863 | UGX | 727.031289 |
| XAF | 110.266188 | XCD | 0.530076 |
| XOF | 110.260810 | XPF | 20.111282 |
更新时间: 2026-04-09 05:20:01 UTC
巴西雷亚尔 到 阿根廷比索 的汇率走势图
巴西雷亚尔兑换阿根廷比索120天汇率历史