汇率换算器
BWP 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| | AED | 0.276202 | | ARS | 108.010401 |
| | AUD | 0.111732 | | BRL | 0.406208 |
| | CAD | 0.103993 | | CHF | 0.059494 |
| | CNY | 0.524129 | | CZK | 1.560709 |
| | DKK | 0.479477 | | EUR | 0.064181 |
| | GBP | 0.055806 | | HKD | 0.586380 |
| | HUF | 24.753418 | | ILS | 0.238611 |
| | INR | 6.841538 | | JPY | 11.877864 |
| | KRW | 111.028820 | | MAD | 0.692318 |
| | MXN | 1.324215 | | NOK | 0.753443 |
| | NZD | 0.128846 | | PHP | 4.469033 |
| | PLN | 0.271381 | | RUB | 5.861203 |
| | SEK | 0.687934 | | SGD | 0.096466 |
| | THB | 2.335473 | | TRY | 3.257782 |
| | USD | 0.075210 | | ZAR | 1.234979 |
| | BHD | 0.028227 | | BOB | 0.517553 |
| | CLP | 66.855147 | | COP | 275.887301 |
| | DOP | 4.780098 | | EGP | 3.569091 |
| | IDR | 1,274.423984 | | IRR | 3,150.953145 |
| | ISK | 9.371093 | | JMD | 11.777164 |
| | JOD | 0.053084 | | KES | 9.627110 |
| | KWD | 0.023132 | | LBP | 6,385.815947 |
| | LKR | 23.264040 | | MYR | 0.302484 |
| | NAD | 1.229729 | | NGN | 106.703678 |
| | NPR | 10.845646 | | OMR | 0.028809 |
| | PAB | 0.074629 | | PEN | 0.252257 |
| | PKR | 20.882870 | | RON | 0.326861 |
| | SAR | 0.280759 | | TWD | 2.378313 |
| | UAH | 3.229504 | | UYU | 2.890726 |
| | VES | 25.856556 | | VND | 1,975.444485 |
| | AWG | 0.134557 | | BAM | 0.125525 |
| | BBD | 0.150311 | | BDT | 9.128426 |
| | BGN | 0.125518 | | BMD | 0.075378 |
| | BSD | 0.074629 | | BWP | 1.000000 |
| | FJD | 0.171138 | | GHS | 0.806367 |
| | GMD | 5.530319 | | GTQ | 0.576394 |
| | KHR | 300.558376 | | LAK | 1,613.824552 |
| | MDL | 1.282216 | | MGA | 340.829864 |
| | MKD | 3.950645 | | MUR | 3.476670 |
| | MVR | 1.150273 | | PYG | 497.529050 |
| | QAR | 0.272814 | | RSD | 7.534754 |
| | SCR | 0.997946 | | TND | 0.218612 |
| | TTD | 0.506514 | | UGX | 260.060334 |
| | XAF | 42.099802 | | XCD | 0.202077 |
| | XOF | 42.096400 | | XPF | 7.702394 |
更新时间: 2026-01-20 10:50:01 UTC
波札那普拉 到 烏拉圭比索 的汇率走势图
波札那普拉兑换烏拉圭比索120天汇率历史