汇率换算器
CNY 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.538535 | ARS | 199.591070 |
| AUD | 0.203906 | BRL | 0.730695 |
| CAD | 0.200380 | CHF | 0.114286 |
| CNY | 1.000000 | CZK | 3.015070 |
| DKK | 0.928352 | EUR | 0.124218 |
| GBP | 0.108152 | HKD | 1.147877 |
| HUF | 44.860106 | ILS | 0.435086 |
| INR | 13.567468 | JPY | 23.183311 |
| KRW | 214.450040 | MAD | 1.352213 |
| MXN | 2.525962 | NOK | 1.374684 |
| NZD | 0.248254 | PHP | 8.736380 |
| PLN | 0.524830 | RUB | 11.104733 |
| SEK | 1.339381 | SGD | 0.186091 |
| THB | 4.662773 | TRY | 6.579321 |
| USD | 0.146601 | ZAR | 2.377322 |
| BHD | 0.055327 | BOB | 1.012377 |
| CLP | 128.060110 | COP | 528.299360 |
| DOP | 8.784762 | EGP | 7.582642 |
| IDR | 2,506.273000 | IRR | 6,098.485000 |
| ISK | 17.865661 | JMD | 23.164181 |
| JOD | 0.103971 | KES | 18.869964 |
| KWD | 0.045188 | LBP | 12,359.373000 |
| LKR | 46.333580 | MYR | 0.579266 |
| NAD | 2.401334 | NGN | 196.812320 |
| NPR | 21.753313 | OMR | 0.056383 |
| PAB | 0.146515 | PEN | 0.504345 |
| PKR | 40.850347 | RON | 0.633362 |
| SAR | 0.550652 | TWD | 4.608539 |
| UAH | 6.449960 | UYU | 5.829777 |
| VES | 70.314992 | VND | 3,860.696900 |
| AWG | 0.264466 | BAM | 0.242946 |
| BBD | 0.295080 | BDT | 18.012859 |
| BGN | 0.242933 | BMD | 0.147259 |
| BSD | 0.146515 | BWP | 1.965751 |
| FJD | 0.325588 | GHS | 1.618934 |
| GMD | 10.705149 | GTQ | 1.121382 |
| KHR | 586.060750 | LAK | 3,232.402000 |
| MDL | 2.512521 | MGA | 608.120630 |
| MKD | 7.656179 | MUR | 6.792243 |
| MVR | 2.261576 | PYG | 933.374410 |
| QAR | 0.534138 | RSD | 14.576864 |
| SCR | 2.202510 | TND | 0.425211 |
| TTD | 0.995111 | UGX | 542.584430 |
| XAF | 81.481698 | XCD | 0.397143 |
| XOF | 81.481698 | XPF | 14.859584 |
更新时间: 2026-04-17 15:50:02 UTC
人民币 到 斐濟元 的汇率走势图
人民币兑换斐濟元120天汇率历史