汇率换算器
CNY 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.537664 | ARS | 198.340150 |
| AUD | 0.206346 | BRL | 0.731610 |
| CAD | 0.201979 | CHF | 0.114749 |
| CNY | 1.000000 | CZK | 3.033041 |
| DKK | 0.930462 | EUR | 0.124520 |
| GBP | 0.108427 | HKD | 1.146616 |
| HUF | 45.217380 | ILS | 0.445445 |
| INR | 13.649738 | JPY | 23.334143 |
| KRW | 216.461520 | MAD | 1.355199 |
| MXN | 2.534526 | NOK | 1.383789 |
| NZD | 0.249609 | PHP | 8.780640 |
| PLN | 0.528833 | RUB | 11.152369 |
| SEK | 1.345636 | SGD | 0.186422 |
| THB | 4.712702 | TRY | 6.546119 |
| USD | 0.146402 | ZAR | 2.402149 |
| BHD | 0.055249 | BOB | 1.006120 |
| CLP | 131.073300 | COP | 530.432020 |
| DOP | 8.731604 | EGP | 7.778753 |
| IDR | 2,505.463300 | IRR | 6,113.300600 |
| ISK | 17.851037 | JMD | 22.986359 |
| JOD | 0.103812 | KES | 18.856036 |
| KWD | 0.045196 | LBP | 12,389.398000 |
| LKR | 46.140944 | MYR | 0.578556 |
| NAD | 2.406632 | NGN | 198.885550 |
| NPR | 21.730576 | OMR | 0.056298 |
| PAB | 0.145614 | PEN | 0.493633 |
| PKR | 40.854580 | RON | 0.633740 |
| SAR | 0.549151 | TWD | 4.634503 |
| UAH | 6.325906 | UYU | 5.889514 |
| VES | 69.756252 | VND | 3,856.528300 |
| AWG | 0.263707 | BAM | 0.243536 |
| BBD | 0.293269 | BDT | 17.907195 |
| BGN | 0.243523 | BMD | 0.146745 |
| BSD | 0.145614 | BWP | 1.962831 |
| FJD | 0.322992 | GHS | 1.605310 |
| GMD | 10.687349 | GTQ | 1.119102 |
| KHR | 583.126320 | LAK | 3,211.117100 |
| MDL | 2.500669 | MGA | 605.360580 |
| MKD | 7.676024 | MUR | 6.816215 |
| MVR | 2.262799 | PYG | 933.525090 |
| QAR | 0.530833 | RSD | 14.614891 |
| SCR | 2.038016 | TND | 0.424924 |
| TTD | 0.988812 | UGX | 543.902580 |
| XAF | 81.679648 | XCD | 0.395648 |
| XOF | 81.680395 | XPF | 14.881986 |
更新时间: 2026-04-13 22:00:01 UTC
人民币 到 肯尼亚先令 的汇率走势图
人民币兑换肯尼亚先令120天汇率历史