汇率换算器
CNY 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.535613 | ARS | 203.693900 |
| AUD | 0.204897 | BRL | 0.749202 |
| CAD | 0.198693 | CHF | 0.112110 |
| CNY | 1.000000 | CZK | 2.990214 |
| DKK | 0.921895 | EUR | 0.123393 |
| GBP | 0.108300 | HKD | 1.141099 |
| HUF | 46.527035 | ILS | 0.457370 |
| INR | 13.273660 | JPY | 22.751497 |
| KRW | 210.004230 | MAD | 1.333030 |
| MXN | 2.509498 | NOK | 1.387323 |
| NZD | 0.243071 | PHP | 8.415174 |
| PLN | 0.521211 | RUB | 11.270938 |
| SEK | 1.315804 | SGD | 0.184406 |
| THB | 4.531001 | TRY | 6.413686 |
| USD | 0.145808 | ZAR | 2.318202 |
| BHD | 0.054959 | BOB | 1.006149 |
| CLP | 127.209820 | COP | 548.211600 |
| DOP | 8.785366 | EGP | 6.991956 |
| IDR | 2,448.616000 | IRR | 6,057.992400 |
| ISK | 17.705453 | JMD | 22.701893 |
| JOD | 0.103342 | KES | 18.775519 |
| KWD | 0.044702 | LBP | 12,277.309000 |
| LKR | 45.069020 | MYR | 0.567029 |
| NAD | 2.317017 | NGN | 198.170820 |
| NPR | 21.198223 | OMR | 0.056047 |
| PAB | 0.145604 | PEN | 0.489175 |
| PKR | 40.751983 | RON | 0.628806 |
| SAR | 0.546207 | TWD | 4.572547 |
| UAH | 6.277855 | UYU | 5.606904 |
| VES | 60.303770 | VND | 3,797.489400 |
| AWG | 0.261858 | BAM | 0.241333 |
| BBD | 0.293269 | BDT | 17.793309 |
| BGN | 0.241320 | BMD | 0.146240 |
| BSD | 0.145604 | BWP | 1.916433 |
| FJD | 0.319848 | GHS | 1.552164 |
| GMD | 10.649419 | GTQ | 1.118329 |
| KHR | 583.773540 | LAK | 3,116.543700 |
| MDL | 2.483277 | MGA | 620.167150 |
| MKD | 7.606578 | MUR | 6.763185 |
| MVR | 2.254062 | PYG | 937.912210 |
| QAR | 0.529282 | RSD | 14.483901 |
| SCR | 2.058447 | TND | 0.422042 |
| TTD | 0.988380 | UGX | 524.914950 |
| XAF | 80.940676 | XCD | 0.395685 |
| XOF | 80.941293 | XPF | 14.806698 |
更新时间: 2026-02-27 18:10:01 UTC
人民币 到 泰铢 的汇率走势图
人民币兑换泰铢120天汇率历史