汇率换算器
COP 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| | AED | 0.001003 | | ARS | 0.392447 |
| | AUD | 0.000406 | | BRL | 0.001472 |
| | CAD | 0.000378 | | CHF | 0.000216 |
| | CNY | 0.001904 | | CZK | 0.005666 |
| | DKK | 0.001740 | | EUR | 0.000233 |
| | GBP | 0.000203 | | HKD | 0.002129 |
| | HUF | 0.089860 | | ILS | 0.000866 |
| | INR | 0.024859 | | JPY | 0.043134 |
| | KRW | 0.403738 | | MAD | 0.002503 |
| | MXN | 0.004823 | | NOK | 0.002733 |
| | NZD | 0.000468 | | PHP | 0.016201 |
| | PLN | 0.000985 | | RUB | 0.021269 |
| | SEK | 0.002494 | | SGD | 0.000350 |
| | THB | 0.008490 | | TRY | 0.011838 |
| | USD | 0.000273 | | ZAR | 0.004498 |
| | BHD | 0.000103 | | BOB | 0.001889 |
| | CLP | 0.243875 | | COP | 1.000000 |
| | DOP | 0.017323 | | EGP | 0.012981 |
| | IDR | 4.630793 | | IRR | 11.433928 |
| | ISK | 0.034008 | | JMD | 0.043034 |
| | JOD | 0.000194 | | KES | 0.035255 |
| | KWD | 0.000084 | | LBP | 23.172341 |
| | LKR | 0.084590 | | MYR | 0.001108 |
| | NAD | 0.004462 | | NGN | 0.387668 |
| | NPR | 0.039356 | | OMR | 0.000105 |
| | PAB | 0.000271 | | PEN | 0.000917 |
| | PKR | 0.076462 | | RON | 0.001186 |
| | SAR | 0.001024 | | TWD | 0.008639 |
| | UAH | 0.011829 | | UYU | 0.010504 |
| | VES | 0.093707 | | VND | 7.177768 |
| | AWG | 0.000488 | | BAM | 0.000455 |
| | BBD | 0.000545 | | BDT | 0.033432 |
| | BGN | 0.000455 | | BMD | 0.000274 |
| | BSD | 0.000271 | | BWP | 0.003653 |
| | FJD | 0.000622 | | GHS | 0.002965 |
| | GMD | 0.020068 | | GTQ | 0.002096 |
| | KHR | 1.100657 | | LAK | 5.910150 |
| | MDL | 0.004656 | | MGA | 1.243290 |
| | MKD | 0.014351 | | MUR | 0.012632 |
| | MVR | 0.004174 | | PYG | 1.825190 |
| | QAR | 0.000990 | | RSD | 0.027342 |
| | SCR | 0.003621 | | TND | 0.000798 |
| | TTD | 0.001852 | | UGX | 0.945549 |
| | XAF | 0.152768 | | XCD | 0.000733 |
| | XOF | 0.152756 | | XPF | 0.027950 |
更新时间: 2026-01-20 13:10:01 UTC
哥伦比亚比索 到 匈牙利福林 的汇率走势图
哥伦比亚比索兑换匈牙利福林120天汇率历史