汇率换算器
CZK 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.177920 | ARS | 66.121791 |
| AUD | 0.067930 | BRL | 0.241372 |
| CAD | 0.066701 | CHF | 0.037850 |
| CNY | 0.330017 | CZK | 1.000000 |
| DKK | 0.306997 | EUR | 0.041081 |
| GBP | 0.035691 | HKD | 0.379601 |
| HUF | 14.939138 | ILS | 0.146003 |
| INR | 4.512055 | JPY | 7.698536 |
| KRW | 71.323931 | MAD | 0.447997 |
| MXN | 0.835814 | NOK | 0.457618 |
| NZD | 0.082103 | PHP | 2.899568 |
| PLN | 0.174146 | RUB | 3.648577 |
| SEK | 0.444994 | SGD | 0.061581 |
| THB | 1.549345 | TRY | 2.166988 |
| USD | 0.048407 | ZAR | 0.791832 |
| BHD | 0.018273 | BOB | 0.334896 |
| CLP | 42.793291 | COP | 173.885770 |
| DOP | 2.887145 | EGP | 2.538093 |
| IDR | 829.277931 | IRR | 2,016.892711 |
| ISK | 5.907427 | JMD | 7.652648 |
| JOD | 0.034348 | KES | 6.268615 |
| KWD | 0.014960 | LBP | 4,087.495155 |
| LKR | 15.285578 | MYR | 0.190515 |
| NAD | 0.793595 | NGN | 65.462434 |
| NPR | 7.216857 | OMR | 0.018628 |
| PAB | 0.048464 | PEN | 0.163362 |
| PKR | 13.517474 | RON | 0.209096 |
| SAR | 0.181769 | TWD | 1.530435 |
| UAH | 2.108759 | UYU | 1.947670 |
| VES | 23.099019 | VND | 1,274.645799 |
| AWG | 0.086975 | BAM | 0.080347 |
| BBD | 0.097609 | BDT | 5.959683 |
| BGN | 0.080343 | BMD | 0.048576 |
| BSD | 0.048464 | BWP | 0.649374 |
| FJD | 0.106516 | GHS | 0.535496 |
| GMD | 3.557935 | GTQ | 0.370296 |
| KHR | 194.438399 | LAK | 1,064.830613 |
| MDL | 0.821879 | MGA | 200.274426 |
| MKD | 2.532465 | MUR | 2.240170 |
| MVR | 0.749095 | PYG | 310.082619 |
| QAR | 0.176680 | RSD | 4.823371 |
| SCR | 0.683143 | TND | 0.140720 |
| TTD | 0.329309 | UGX | 179.813410 |
| XAF | 26.947650 | XCD | 0.130938 |
| XOF | 26.947856 | XPF | 4.920734 |
更新时间: 2026-04-15 02:50:01 UTC
捷克克朗 到 新西兰元 的汇率走势图
捷克克朗兑换新西兰元120天汇率历史