汇率换算器
CZK 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.174210 | ARS | 66.420288 |
| AUD | 0.068109 | BRL | 0.248796 |
| CAD | 0.065516 | CHF | 0.037509 |
| CNY | 0.327586 | CZK | 1.000000 |
| DKK | 0.305812 | EUR | 0.040927 |
| GBP | 0.035422 | HKD | 0.371080 |
| HUF | 15.920405 | ILS | 0.148136 |
| INR | 4.466763 | JPY | 7.549706 |
| KRW | 71.232475 | MAD | 0.442191 |
| MXN | 0.841736 | NOK | 0.461435 |
| NZD | 0.081605 | PHP | 2.854693 |
| PLN | 0.174725 | RUB | 3.826122 |
| SEK | 0.442297 | SGD | 0.060778 |
| THB | 1.552685 | TRY | 2.109615 |
| USD | 0.047529 | ZAR | 0.801754 |
| BHD | 0.017918 | BOB | 0.328479 |
| CLP | 43.080895 | COP | 176.255845 |
| DOP | 2.836448 | EGP | 2.499611 |
| IDR | 802.327109 | IRR | 2,009.306804 |
| ISK | 5.885044 | JMD | 7.485123 |
| JOD | 0.033650 | KES | 6.147222 |
| KWD | 0.014542 | LBP | 4,072.121434 |
| LKR | 14.882785 | MYR | 0.187736 |
| NAD | 0.808618 | NGN | 65.413484 |
| NPR | 7.110887 | OMR | 0.018249 |
| PAB | 0.047430 | PEN | 0.163784 |
| PKR | 13.251398 | RON | 0.208477 |
| SAR | 0.178245 | TWD | 1.517910 |
| UAH | 2.083127 | UYU | 1.920774 |
| VES | 21.770171 | VND | 1,250.345832 |
| AWG | 0.085508 | BAM | 0.080045 |
| BBD | 0.095532 | BDT | 5.820216 |
| BGN | 0.080041 | BMD | 0.047558 |
| BSD | 0.047430 | BWP | 0.649919 |
| FJD | 0.106492 | GHS | 0.518217 |
| GMD | 3.493415 | GTQ | 0.363178 |
| KHR | 190.351072 | LAK | 1,021.208348 |
| MDL | 0.831009 | MGA | 198.050244 |
| MKD | 2.522940 | MUR | 2.208007 |
| MVR | 0.732833 | PYG | 309.489318 |
| QAR | 0.172965 | RSD | 4.806047 |
| SCR | 0.654217 | TND | 0.139123 |
| TTD | 0.322259 | UGX | 177.622804 |
| XAF | 26.846295 | XCD | 0.128211 |
| XOF | 26.846295 | XPF | 4.872103 |
更新时间: 2026-03-25 08:40:01 UTC
捷克克朗 到 菲律宾比索 的汇率走势图
捷克克朗兑换菲律宾比索120天汇率历史