汇率换算器
CZK 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.178477 | ARS | 66.891450 |
| AUD | 0.069021 | BRL | 0.251035 |
| CAD | 0.066635 | CHF | 0.037625 |
| CNY | 0.335607 | CZK | 1.000000 |
| DKK | 0.308311 | EUR | 0.041270 |
| GBP | 0.035992 | HKD | 0.380059 |
| HUF | 15.629122 | ILS | 0.151402 |
| INR | 4.414789 | JPY | 7.575545 |
| KRW | 70.107219 | MAD | 0.446015 |
| MXN | 0.839447 | NOK | 0.465024 |
| NZD | 0.081629 | PHP | 2.800921 |
| PLN | 0.174082 | RUB | 3.713664 |
| SEK | 0.441120 | SGD | 0.061589 |
| THB | 1.511684 | TRY | 2.132056 |
| USD | 0.048578 | ZAR | 0.777641 |
| BHD | 0.018324 | BOB | 0.335939 |
| CLP | 42.112451 | COP | 179.062836 |
| DOP | 2.963992 | EGP | 2.322435 |
| IDR | 817.738731 | IRR | 2,026.156978 |
| ISK | 5.957261 | JMD | 7.597005 |
| JOD | 0.034456 | KES | 6.269345 |
| KWD | 0.014910 | LBP | 4,106.270573 |
| LKR | 15.038959 | MYR | 0.189186 |
| NAD | 0.777632 | NGN | 65.702870 |
| NPR | 7.068830 | OMR | 0.018686 |
| PAB | 0.048620 | PEN | 0.163270 |
| PKR | 13.591244 | RON | 0.210264 |
| SAR | 0.182377 | TWD | 1.526058 |
| UAH | 2.102891 | UYU | 1.881707 |
| VES | 19.535793 | VND | 1,272.898728 |
| AWG | 0.087576 | BAM | 0.080716 |
| BBD | 0.097810 | BDT | 5.941248 |
| BGN | 0.080712 | BMD | 0.048744 |
| BSD | 0.048563 | BWP | 0.641623 |
| FJD | 0.108029 | GHS | 0.523883 |
| GMD | 3.579329 | GTQ | 0.372839 |
| KHR | 195.042628 | LAK | 1,041.162807 |
| MDL | 0.825824 | MGA | 207.506620 |
| MKD | 2.543684 | MUR | 2.257063 |
| MVR | 0.751905 | PYG | 313.735520 |
| QAR | 0.177014 | RSD | 4.845938 |
| SCR | 0.656484 | TND | 0.141127 |
| TTD | 0.329996 | UGX | 174.201212 |
| XAF | 27.071430 | XCD | 0.131459 |
| XOF | 27.071925 | XPF | 4.921380 |
更新时间: 2026-02-24 15:20:28 UTC
捷克克朗 到 巴基斯坦卢比 的汇率走势图
捷克克朗兑换巴基斯坦卢比120天汇率历史