汇率换算器
CZK 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.178215 | ARS | 70.250810 |
| AUD | 0.069541 | BRL | 0.254317 |
| CAD | 0.066413 | CHF | 0.037711 |
| CNY | 0.336824 | CZK | 1.000000 |
| DKK | 0.307073 | EUR | 0.041123 |
| GBP | 0.035667 | HKD | 0.378901 |
| HUF | 15.595934 | ILS | 0.150814 |
| INR | 4.377254 | JPY | 7.620213 |
| KRW | 71.025976 | MAD | 0.445156 |
| MXN | 0.842297 | NOK | 0.470196 |
| NZD | 0.081022 | PHP | 2.849946 |
| PLN | 0.173495 | RUB | 3.693942 |
| SEK | 0.436475 | SGD | 0.061791 |
| THB | 1.541125 | TRY | 2.116670 |
| USD | 0.048520 | ZAR | 0.781719 |
| BHD | 0.018275 | BOB | 0.335605 |
| CLP | 41.962307 | COP | 176.980994 |
| DOP | 3.059813 | EGP | 2.281380 |
| IDR | 817.331696 | IRR | 2,018.933011 |
| ISK | 5.953539 | JMD | 7.615977 |
| JOD | 0.034366 | KES | 6.270433 |
| KWD | 0.014924 | LBP | 4,091.630338 |
| LKR | 15.030534 | MYR | 0.191321 |
| NAD | 0.776209 | NGN | 66.475717 |
| NPR | 7.033758 | OMR | 0.018637 |
| PAB | 0.048566 | PEN | 0.163172 |
| PKR | 13.584197 | RON | 0.209444 |
| SAR | 0.181797 | TWD | 1.537132 |
| UAH | 2.095093 | UYU | 1.872856 |
| VES | 18.347144 | VND | 1,259.946606 |
| AWG | 0.087389 | BAM | 0.080428 |
| BBD | 0.097819 | BDT | 5.934869 |
| BGN | 0.080424 | BMD | 0.048631 |
| BSD | 0.048566 | BWP | 0.639569 |
| FJD | 0.107109 | GHS | 0.533283 |
| GMD | 3.566206 | GTQ | 0.372408 |
| KHR | 196.033274 | LAK | 1,044.688324 |
| MDL | 0.824693 | MGA | 215.011534 |
| MKD | 2.534615 | MUR | 2.236268 |
| MVR | 0.750515 | PYG | 321.458383 |
| QAR | 0.177183 | RSD | 4.827016 |
| SCR | 0.663725 | TND | 0.140472 |
| TTD | 0.328984 | UGX | 172.922157 |
| XAF | 26.974911 | XCD | 0.131615 |
| XOF | 26.980010 | XPF | 4.926698 |
更新时间: 2026-02-05 09:10:01 UTC
捷克克朗 到 俄罗斯卢布 的汇率走势图
捷克克朗兑换俄罗斯卢布120天汇率历史