汇率换算器
DOP 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| | AED | 0.057922 | | ARS | 22.644399 |
| | AUD | 0.023478 | | BRL | 0.085165 |
| | CAD | 0.021857 | | CHF | 0.012467 |
| | CNY | 0.109875 | | CZK | 0.327300 |
| | DKK | 0.100464 | | EUR | 0.013448 |
| | GBP | 0.011737 | | HKD | 0.122989 |
| | HUF | 5.188790 | | ILS | 0.050093 |
| | INR | 1.436383 | | JPY | 2.491770 |
| | KRW | 23.327398 | | MAD | 0.144717 |
| | MXN | 0.278643 | | NOK | 0.157645 |
| | NZD | 0.027076 | | PHP | 0.936243 |
| | PLN | 0.056886 | | RUB | 1.228721 |
| | SEK | 0.144077 | | SGD | 0.020277 |
| | THB | 0.491009 | | TRY | 0.685046 |
| | USD | 0.015815 | | ZAR | 0.259955 |
| | BHD | 0.005945 | | BOB | 0.109046 |
| | CLP | 14.007870 | | COP | 57.740925 |
| | DOP | 1.000000 | | EGP | 0.749941 |
| | IDR | 267.631026 | | IRR | 660.205584 |
| | ISK | 1.968689 | | JMD | 2.484831 |
| | JOD | 0.011180 | | KES | 2.035684 |
| | KWD | 0.004850 | | LBP | 1,337.992406 |
| | LKR | 4.890847 | | MYR | 0.064001 |
| | NAD | 0.257660 | | NGN | 22.412295 |
| | NPR | 2.272441 | | OMR | 0.006063 |
| | PAB | 0.015637 | | PEN | 0.053051 |
| | PKR | 4.414415 | | RON | 0.068584 |
| | SAR | 0.059133 | | TWD | 0.499845 |
| | UAH | 0.683000 | | UYU | 0.606775 |
| | VES | 5.427913 | | VND | 414.698399 |
| | AWG | 0.028193 | | BAM | 0.026301 |
| | BBD | 0.031783 | | BDT | 1.930390 |
| | BGN | 0.026299 | | BMD | 0.015810 |
| | BSD | 0.015781 | | BWP | 0.210904 |
| | FJD | 0.035859 | | GHS | 0.171214 |
| | GMD | 1.158744 | | GTQ | 0.120868 |
| | KHR | 63.552940 | | LAK | 341.257507 |
| | MDL | 0.268657 | | MGA | 71.713832 |
| | MKD | 0.828636 | | MUR | 0.728452 |
| | MVR | 0.241012 | | PYG | 105.388148 |
| | QAR | 0.057539 | | RSD | 1.578724 |
| | SCR | 0.209095 | | TND | 0.046097 |
| | TTD | 0.106935 | | UGX | 54.596897 |
| | XAF | 8.820989 | | XCD | 0.042468 |
| | XOF | 8.821783 | | XPF | 1.601921 |
更新时间: 2026-01-20 13:50:01 UTC
多明尼加比索 到 罗马尼亚列伊 的汇率走势图
多明尼加比索兑换罗马尼亚列伊120天汇率历史
多明尼加比索到罗马尼亚列伊的汇率:1 DOP = 0.0685837 RON
| DOP | RON |
|---|---|
| RD$1 | LEU0.07 |
| RD$5 | LEU0.34 |
| RD$10 | LEU0.69 |
| RD$50 | LEU3.43 |
| RD$100 | LEU6.86 |
| RD$250 | LEU17.15 |
| RD$500 | LEU34.29 |
| RD$1,000 | LEU68.58 |
| RD$5,000 | LEU342.92 |
| RD$10,000 | LEU685.84 |
| RD$50,000 | LEU3,429.18 |
| RD$100,000 | LEU6,858.37 |
| RD$500,000 | LEU34,291.83 |
| RD$1,000,000 | LEU68,583.65 |