汇率换算器
GMD 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| | AED | 0.049735 | | ARS | 19.439141 |
| | AUD | 0.020090 | | BRL | 0.072715 |
| | CAD | 0.018748 | | CHF | 0.010782 |
| | CNY | 0.094337 | | CZK | 0.282054 |
| | DKK | 0.086700 | | EUR | 0.011605 |
| | GBP | 0.010070 | | HKD | 0.105567 |
| | HUF | 4.473905 | | ILS | 0.042705 |
| | INR | 1.232327 | | JPY | 2.140008 |
| | KRW | 19.995497 | | MAD | 0.124609 |
| | MXN | 0.237941 | | NOK | 0.135971 |
| | NZD | 0.023204 | | PHP | 0.805625 |
| | PLN | 0.049017 | | RUB | 1.049123 |
| | SEK | 0.124408 | | SGD | 0.017395 |
| | THB | 0.421329 | | TRY | 0.586274 |
| | USD | 0.013537 | | ZAR | 0.221589 |
| | BHD | 0.005099 | | BOB | 0.093585 |
| | CLP | 12.088840 | | COP | 49.887952 |
| | DOP | 0.860294 | | EGP | 0.641712 |
| | IDR | 229.689943 | | IRR | 569.759751 |
| | ISK | 1.696746 | | JMD | 2.129563 |
| | JOD | 0.009591 | | KES | 1.740787 |
| | KWD | 0.004169 | | LBP | 1,154.692191 |
| | LKR | 4.186072 | | MYR | 0.054696 |
| | NAD | 0.222361 | | NGN | 19.184059 |
| | NPR | 1.961125 | | OMR | 0.005201 |
| | PAB | 0.013495 | | PEN | 0.045404 |
| | PKR | 3.776151 | | RON | 0.059101 |
| | SAR | 0.050681 | | TWD | 0.428448 |
| | UAH | 0.583963 | | UYU | 0.520361 |
| | VES | 4.628545 | | VND | 355.548885 |
| | AWG | 0.024331 | | BAM | 0.022698 |
| | BBD | 0.027179 | | BDT | 1.650615 |
| | BGN | 0.022696 | | BMD | 0.013572 |
| | BSD | 0.013495 | | BWP | 0.180834 |
| | FJD | 0.030790 | | GHS | 0.145808 |
| | GMD | 1.000000 | | GTQ | 0.103672 |
| | KHR | 54.347386 | | LAK | 291.814011 |
| | MDL | 0.230333 | | MGA | 61.301483 |
| | MKD | 0.714361 | | MUR | 0.625407 |
| | MVR | 0.207994 | | PYG | 89.963898 |
| | QAR | 0.049337 | | RSD | 1.361992 |
| | SCR | 0.180450 | | TND | 0.039530 |
| | TTD | 0.091589 | | UGX | 47.024473 |
| | XAF | 7.612545 | | XCD | 0.036469 |
| | XOF | 7.612951 | | XPF | 1.386653 |
更新时间: 2026-01-20 06:00:01 UTC
甘比亞達拉西 到 埃及鎊 的汇率走势图
甘比亞達拉西兑换埃及鎊120天汇率历史