汇率换算器
GMD 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.050404 | ARS | 19.143550 |
| AUD | 0.019696 | BRL | 0.072349 |
| CAD | 0.018873 | CHF | 0.010843 |
| CNY | 0.094425 | CZK | 0.289489 |
| DKK | 0.088436 | EUR | 0.011836 |
| GBP | 0.010243 | HKD | 0.107394 |
| HUF | 4.644692 | ILS | 0.042881 |
| INR | 1.289126 | JPY | 2.178115 |
| KRW | 20.553489 | MAD | 0.128337 |
| MXN | 0.244069 | NOK | 0.133061 |
| NZD | 0.023592 | PHP | 0.823025 |
| PLN | 0.050670 | RUB | 1.102758 |
| SEK | 0.128109 | SGD | 0.017542 |
| THB | 0.448406 | TRY | 0.607911 |
| USD | 0.013699 | ZAR | 0.234142 |
| BHD | 0.005175 | BOB | 0.094998 |
| CLP | 12.591806 | COP | 50.974188 |
| DOP | 0.820888 | EGP | 0.720866 |
| IDR | 231.787803 | IRR | 581.102901 |
| ISK | 1.702154 | JMD | 2.164740 |
| JOD | 0.009714 | KES | 1.777811 |
| KWD | 0.004205 | LBP | 1,177.680604 |
| LKR | 4.310317 | MYR | 0.054294 |
| NAD | 0.233857 | NGN | 18.905877 |
| NPR | 2.056509 | OMR | 0.005268 |
| PAB | 0.013717 | PEN | 0.047613 |
| PKR | 3.830048 | RON | 0.060295 |
| SAR | 0.051403 | TWD | 0.438019 |
| UAH | 0.602452 | UYU | 0.555106 |
| VES | 6.258311 | VND | 361.321844 |
| AWG | 0.024698 | BAM | 0.023149 |
| BBD | 0.027628 | BDT | 1.683239 |
| BGN | 0.023148 | BMD | 0.013755 |
| BSD | 0.013717 | BWP | 0.187960 |
| FJD | 0.030508 | GHS | 0.149871 |
| GMD | 1.000000 | GTQ | 0.104948 |
| KHR | 55.050608 | LAK | 295.339236 |
| MDL | 0.238636 | MGA | 57.056387 |
| MKD | 0.729648 | MUR | 0.637148 |
| MVR | 0.211906 | PYG | 89.506063 |
| QAR | 0.050023 | RSD | 1.389924 |
| SCR | 0.206851 | TND | 0.040235 |
| TTD | 0.093199 | UGX | 51.369520 |
| XAF | 7.764101 | XCD | 0.037510 |
| XOF | 7.764101 | XPF | 1.418829 |
更新时间: 2026-03-24 17:10:02 UTC
甘比亞達拉西 到 匈牙利福林 的汇率走势图
甘比亞達拉西兑换匈牙利福林120天汇率历史