汇率换算器
GMD 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.049653 | ARS | 18.843282 |
| AUD | 0.019200 | BRL | 0.070923 |
| CAD | 0.018542 | CHF | 0.010704 |
| CNY | 0.092842 | CZK | 0.288545 |
| DKK | 0.088084 | EUR | 0.011787 |
| GBP | 0.010187 | HKD | 0.105979 |
| HUF | 4.645212 | ILS | 0.042097 |
| INR | 1.260246 | JPY | 2.156899 |
| KRW | 20.280397 | MAD | 0.127192 |
| MXN | 0.240892 | NOK | 0.129612 |
| NZD | 0.023231 | PHP | 0.811713 |
| PLN | 0.050405 | RUB | 1.133367 |
| SEK | 0.127182 | SGD | 0.017334 |
| THB | 0.443547 | TRY | 0.598691 |
| USD | 0.013509 | ZAR | 0.229518 |
| BHD | 0.005105 | BOB | 0.094051 |
| CLP | 12.407734 | COP | 50.262503 |
| DOP | 0.821826 | EGP | 0.705981 |
| IDR | 229.533005 | IRR | 578.700692 |
| ISK | 1.687904 | JMD | 2.137049 |
| JOD | 0.009585 | KES | 1.762093 |
| KWD | 0.004146 | LBP | 1,172.812212 |
| LKR | 4.232100 | MYR | 0.053333 |
| NAD | 0.227190 | NGN | 18.418936 |
| NPR | 2.019529 | OMR | 0.005199 |
| PAB | 0.013611 | PEN | 0.046413 |
| PKR | 3.802109 | RON | 0.060042 |
| SAR | 0.050779 | TWD | 0.431993 |
| UAH | 0.598549 | UYU | 0.547549 |
| VES | 6.089930 | VND | 355.630694 |
| AWG | 0.024352 | BAM | 0.023054 |
| BBD | 0.027413 | BDT | 1.670034 |
| BGN | 0.023053 | BMD | 0.013562 |
| BSD | 0.013611 | BWP | 0.184578 |
| FJD | 0.030004 | GHS | 0.148379 |
| GMD | 1.000000 | GTQ | 0.104158 |
| KHR | 54.504776 | LAK | 292.055545 |
| MDL | 0.234739 | MGA | 56.624616 |
| MKD | 0.726514 | MUR | 0.628738 |
| MVR | 0.209774 | PYG | 87.969105 |
| QAR | 0.049494 | RSD | 1.384426 |
| SCR | 0.190083 | TND | 0.040052 |
| TTD | 0.092260 | UGX | 51.204314 |
| XAF | 7.732005 | XCD | 0.037355 |
| XOF | 7.732016 | XPF | 1.405926 |
更新时间: 2026-03-19 07:10:01 UTC
甘比亞達拉西 到 罗马尼亚列伊 的汇率走势图
甘比亞達拉西兑换罗马尼亚列伊120天汇率历史