汇率换算器
GTQ 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.478930 | ARS | 179.728806 |
| AUD | 0.184786 | BRL | 0.675216 |
| CAD | 0.178812 | CHF | 0.101240 |
| CNY | 0.902386 | CZK | 2.682838 |
| DKK | 0.827304 | EUR | 0.110735 |
| GBP | 0.096752 | HKD | 1.019907 |
| HUF | 42.085365 | ILS | 0.407428 |
| INR | 11.873142 | JPY | 20.198215 |
| KRW | 188.351761 | MAD | 1.196228 |
| MXN | 2.248290 | NOK | 1.247654 |
| NZD | 0.218854 | PHP | 7.531767 |
| PLN | 0.466991 | RUB | 10.060750 |
| SEK | 1.184413 | SGD | 0.165343 |
| THB | 4.051913 | TRY | 5.730769 |
| USD | 0.130623 | ZAR | 2.091434 |
| BHD | 0.049166 | BOB | 0.900388 |
| CLP | 112.995330 | COP | 481.864329 |
| DOP | 8.018902 | EGP | 6.238269 |
| IDR | 2,197.252596 | IRR | 5,436.545812 |
| ISK | 16.046531 | JMD | 20.303304 |
| JOD | 0.092464 | KES | 16.796318 |
| KWD | 0.040030 | LBP | 11,017.866787 |
| LKR | 40.364207 | MYR | 0.508773 |
| NAD | 2.099252 | NGN | 175.661501 |
| NPR | 18.960196 | OMR | 0.050143 |
| PAB | 0.130302 | PEN | 0.438216 |
| PKR | 36.417382 | RON | 0.564452 |
| SAR | 0.489483 | TWD | 4.108288 |
| UAH | 5.640055 | UYU | 5.063955 |
| VES | 52.482406 | VND | 3,411.541875 |
| AWG | 0.235191 | BAM | 0.216576 |
| BBD | 0.262442 | BDT | 15.923725 |
| BGN | 0.216565 | BMD | 0.130974 |
| BSD | 0.130302 | BWP | 1.725532 |
| FJD | 0.290049 | GHS | 1.432028 |
| GMD | 9.590888 | GTQ | 1.000000 |
| KHR | 523.999085 | LAK | 2,792.188678 |
| MDL | 2.226520 | MGA | 557.822047 |
| MKD | 6.825166 | MUR | 6.029533 |
| MVR | 2.017496 | PYG | 842.473584 |
| QAR | 0.474919 | RSD | 13.003748 |
| SCR | 1.811075 | TND | 0.378327 |
| TTD | 0.882006 | UGX | 469.074409 |
| XAF | 72.637545 | XCD | 0.352273 |
| XOF | 72.633338 | XPF | 13.176827 |
更新时间: 2026-02-23 13:40:01 UTC
瓜地馬拉格查爾 到 孟加拉塔卡 的汇率走势图
瓜地馬拉格查爾兑换孟加拉塔卡120天汇率历史