汇率换算器
GTQ 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.478513 | ARS | 179.809223 |
| AUD | 0.183929 | BRL | 0.667629 |
| CAD | 0.178493 | CHF | 0.100984 |
| CNY | 0.897113 | CZK | 2.679184 |
| DKK | 0.826515 | EUR | 0.110626 |
| GBP | 0.096501 | HKD | 1.018687 |
| HUF | 41.603768 | ILS | 0.404083 |
| INR | 11.847155 | JPY | 20.419340 |
| KRW | 186.278623 | MAD | 1.196309 |
| MXN | 2.236293 | NOK | 1.250781 |
| NZD | 0.218428 | PHP | 7.508294 |
| PLN | 0.467102 | RUB | 9.956337 |
| SEK | 1.181109 | SGD | 0.164912 |
| THB | 4.052893 | TRY | 5.721221 |
| USD | 0.130321 | ZAR | 2.072854 |
| BHD | 0.049173 | BOB | 0.900495 |
| CLP | 111.743278 | COP | 479.994971 |
| DOP | 7.943685 | EGP | 6.243508 |
| IDR | 2,190.382908 | IRR | 5,431.181439 |
| ISK | 15.919296 | JMD | 20.364026 |
| JOD | 0.092472 | KES | 16.805190 |
| KWD | 0.039957 | LBP | 11,006.995511 |
| LKR | 40.309112 | MYR | 0.507120 |
| NAD | 2.084470 | NGN | 176.108783 |
| NPR | 18.948236 | OMR | 0.050148 |
| PAB | 0.130328 | PEN | 0.437583 |
| PKR | 36.432005 | RON | 0.563563 |
| SAR | 0.489431 | TWD | 4.082662 |
| UAH | 5.636868 | UYU | 4.998402 |
| VES | 52.999459 | VND | 3,399.856480 |
| AWG | 0.234621 | BAM | 0.216362 |
| BBD | 0.262482 | BDT | 15.925713 |
| BGN | 0.216351 | BMD | 0.130572 |
| BSD | 0.130328 | BWP | 1.719813 |
| FJD | 0.286554 | GHS | 1.404286 |
| GMD | 9.513092 | GTQ | 1.000000 |
| KHR | 522.818278 | LAK | 2,790.871637 |
| MDL | 2.232399 | MGA | 556.512730 |
| MKD | 6.818431 | MUR | 6.045709 |
| MVR | 2.013702 | PYG | 840.978537 |
| QAR | 0.473729 | RSD | 12.989589 |
| SCR | 1.808734 | TND | 0.378297 |
| TTD | 0.884565 | UGX | 466.952170 |
| XAF | 72.565872 | XCD | 0.352025 |
| XOF | 72.567863 | XPF | 13.189380 |
更新时间: 2026-02-25 12:30:01 UTC
瓜地馬拉格查爾 到 丹麦克朗 的汇率走势图
瓜地馬拉格查爾兑换丹麦克朗120天汇率历史