汇率换算器
GTQ 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.480480 | ARS | 178.537120 |
| AUD | 0.183372 | BRL | 0.651453 |
| CAD | 0.180108 | CHF | 0.102193 |
| CNY | 0.891047 | CZK | 2.700556 |
| DKK | 0.829057 | EUR | 0.110942 |
| GBP | 0.096398 | HKD | 1.025128 |
| HUF | 40.341259 | ILS | 0.394030 |
| INR | 12.178351 | JPY | 20.787579 |
| KRW | 192.654512 | MAD | 1.209614 |
| MXN | 2.256931 | NOK | 1.235686 |
| NZD | 0.221653 | PHP | 7.835961 |
| PLN | 0.470375 | RUB | 9.851593 |
| SEK | 1.201815 | SGD | 0.166258 |
| THB | 4.185629 | TRY | 5.851005 |
| USD | 0.130702 | ZAR | 2.138290 |
| BHD | 0.049347 | BOB | 0.904401 |
| CLP | 115.565192 | COP | 469.585190 |
| DOP | 7.794047 | EGP | 6.851681 |
| IDR | 2,239.468783 | IRR | 5,446.708931 |
| ISK | 15.956710 | JMD | 20.666319 |
| JOD | 0.092759 | KES | 16.928675 |
| KWD | 0.040380 | LBP | 11,038.463557 |
| LKR | 41.265407 | MYR | 0.514495 |
| NAD | 2.143138 | NGN | 176.745403 |
| NPR | 19.489444 | OMR | 0.050305 |
| PAB | 0.130879 | PEN | 0.441059 |
| PKR | 36.504543 | RON | 0.564723 |
| SAR | 0.490875 | TWD | 4.132820 |
| UAH | 5.694798 | UYU | 5.258495 |
| VES | 62.350755 | VND | 3,441.616687 |
| AWG | 0.234879 | BAM | 0.216981 |
| BBD | 0.263599 | BDT | 16.094390 |
| BGN | 0.216970 | BMD | 0.131183 |
| BSD | 0.130879 | BWP | 1.753664 |
| FJD | 0.287651 | GHS | 1.446132 |
| GMD | 9.608363 | GTQ | 1.000000 |
| KHR | 525.089584 | LAK | 2,875.622675 |
| MDL | 2.219521 | MGA | 540.850039 |
| MKD | 6.839034 | MUR | 6.049680 |
| MVR | 2.022965 | PYG | 837.391975 |
| QAR | 0.477133 | RSD | 13.025727 |
| SCR | 1.844858 | TND | 0.380022 |
| TTD | 0.889313 | UGX | 485.594150 |
| XAF | 72.773334 | XCD | 0.353605 |
| XOF | 72.773889 | XPF | 13.288661 |
更新时间: 2026-04-15 03:10:01 UTC
瓜地馬拉格查爾 到 欧元 的汇率走势图
瓜地馬拉格查爾兑换欧元120天汇率历史