汇率换算器
GTQ 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.480489 | ARS | 177.220828 |
| AUD | 0.184633 | BRL | 0.653756 |
| CAD | 0.180379 | CHF | 0.102467 |
| CNY | 0.893513 | CZK | 2.709144 |
| DKK | 0.830964 | EUR | 0.111204 |
| GBP | 0.096819 | HKD | 1.024249 |
| HUF | 40.361924 | ILS | 0.398120 |
| INR | 12.196262 | JPY | 20.828779 |
| KRW | 193.472132 | MAD | 1.210974 |
| MXN | 2.263261 | NOK | 1.236018 |
| NZD | 0.223078 | PHP | 7.833408 |
| PLN | 0.472004 | RUB | 9.964793 |
| SEK | 1.200822 | SGD | 0.166649 |
| THB | 4.189153 | TRY | 5.853138 |
| USD | 0.130814 | ZAR | 2.146108 |
| BHD | 0.049374 | BOB | 0.898526 |
| CLP | 117.056305 | COP | 473.705356 |
| DOP | 7.802972 | EGP | 6.952230 |
| IDR | 2,241.532160 | IRR | 5,459.543764 |
| ISK | 15.949163 | JMD | 20.528195 |
| JOD | 0.092755 | KES | 16.839570 |
| KWD | 0.040389 | LBP | 11,064.475417 |
| LKR | 41.243325 | MYR | 0.516686 |
| NAD | 2.149267 | NGN | 177.573345 |
| NPR | 19.406707 | OMR | 0.050305 |
| PAB | 0.130042 | PEN | 0.441124 |
| PKR | 36.485587 | RON | 0.565974 |
| SAR | 0.490786 | TWD | 4.142770 |
| UAH | 5.649413 | UYU | 5.264682 |
| VES | 62.352226 | VND | 3,445.990162 |
| AWG | 0.235506 | BAM | 0.217492 |
| BBD | 0.261907 | BDT | 15.992199 |
| BGN | 0.217481 | BMD | 0.131052 |
| BSD | 0.130042 | BWP | 1.752914 |
| FJD | 0.288596 | GHS | 1.433638 |
| GMD | 9.551783 | GTQ | 1.000000 |
| KHR | 520.766741 | LAK | 2,867.720029 |
| MDL | 2.234815 | MGA | 541.091434 |
| MKD | 6.855150 | MUR | 6.090625 |
| MVR | 2.020815 | PYG | 833.693848 |
| QAR | 0.474066 | RSD | 13.051973 |
| SCR | 1.811174 | TND | 0.379482 |
| TTD | 0.883068 | UGX | 485.737592 |
| XAF | 72.944820 | XCD | 0.353337 |
| XOF | 72.945487 | XPF | 13.290505 |
更新时间: 2026-04-14 01:10:02 UTC
瓜地馬拉格查爾 到 伊朗里亞爾 的汇率走势图
瓜地馬拉格查爾兑换伊朗里亞爾120天汇率历史