汇率换算器
GTQ 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| | AED | 0.478976 | | ARS | 187.337923 |
| | AUD | 0.194396 | | BRL | 0.700565 |
| | CAD | 0.180912 | | CHF | 0.104091 |
| | CNY | 0.909151 | | CZK | 2.722088 |
| | DKK | 0.836901 | | EUR | 0.112020 |
| | GBP | 0.097200 | | HKD | 1.017000 |
| | HUF | 43.197748 | | ILS | 0.412133 |
| | INR | 11.859119 | | JPY | 20.623235 |
| | KRW | 192.190633 | | MAD | 1.201931 |
| | MXN | 2.293634 | | NOK | 1.312663 |
| | NZD | 0.225004 | | PHP | 7.755375 |
| | PLN | 0.473142 | | RUB | 10.110463 |
| | SEK | 1.200833 | | SGD | 0.167640 |
| | THB | 4.075963 | | TRY | 5.650237 |
| | USD | 0.130463 | | ZAR | 2.139606 |
| | BHD | 0.049166 | | BOB | 0.903330 |
| | CLP | 115.484871 | | COP | 481.530688 |
| | DOP | 8.302246 | | EGP | 6.185525 |
| | IDR | 2,210.358080 | | IRR | 5,499.626430 |
| | ISK | 16.382603 | | JMD | 20.555686 |
| | JOD | 0.092473 | | KES | 16.803014 |
| | KWD | 0.040174 | | LBP | 11,145.707927 |
| | LKR | 40.412481 | | MYR | 0.527951 |
| | NAD | 2.146350 | | NGN | 185.256587 |
| | NPR | 18.929827 | | OMR | 0.050147 |
| | PAB | 0.130257 | | PEN | 0.437950 |
| | PKR | 36.469037 | | RON | 0.570499 |
| | SAR | 0.489214 | | TWD | 4.117769 |
| | UAH | 5.636728 | | UYU | 5.012720 |
| | VES | 44.593406 | | VND | 3,426.515359 |
| | AWG | 0.234855 | | BAM | 0.219089 |
| | BBD | 0.262351 | | BDT | 15.932618 |
| | BGN | 0.219078 | | BMD | 0.130762 |
| | BSD | 0.130257 | | BWP | 1.745385 |
| | FJD | 0.296584 | | GHS | 1.407420 |
| | GMD | 9.652536 | | GTQ | 1.000000 |
| | KHR | 524.590087 | | LAK | 2,816.745245 |
| | MDL | 2.218894 | | MGA | 591.299174 |
| | MKD | 6.894277 | | MUR | 6.036763 |
| | MVR | 2.007669 | | PYG | 868.379752 |
| | QAR | 0.476158 | | RSD | 13.143429 |
| | SCR | 1.739896 | | TND | 0.381563 |
| | TTD | 0.884063 | | UGX | 453.905411 |
| | XAF | 73.480363 | | XCD | 0.352019 |
| | XOF | 73.474314 | | XPF | 13.372062 |
更新时间: 2026-01-19 22:30:01 UTC
瓜地馬拉格查爾 到 尼泊尔卢比 的汇率走势图
瓜地馬拉格查爾兑换尼泊尔卢比120天汇率历史