汇率换算器
GTQ 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.481811 | ARS | 181.889704 |
| AUD | 0.189626 | BRL | 0.676331 |
| CAD | 0.182612 | CHF | 0.104886 |
| CNY | 0.901763 | CZK | 2.788431 |
| DKK | 0.849558 | EUR | 0.113691 |
| GBP | 0.099161 | HKD | 1.026700 |
| HUF | 43.737047 | ILS | 0.411817 |
| INR | 12.198137 | JPY | 20.906527 |
| KRW | 198.133883 | MAD | 1.228147 |
| MXN | 2.337010 | NOK | 1.280309 |
| NZD | 0.229747 | PHP | 7.950413 |
| PLN | 0.486264 | RUB | 10.521796 |
| SEK | 1.238720 | SGD | 0.168554 |
| THB | 4.281490 | TRY | 5.849755 |
| USD | 0.131016 | ZAR | 2.218453 |
| BHD | 0.049535 | BOB | 0.904412 |
| CLP | 120.947910 | COP | 477.809226 |
| DOP | 7.973139 | EGP | 7.117285 |
| IDR | 2,231.902428 | IRR | 5,581.660322 |
| ISK | 16.418120 | JMD | 20.634919 |
| JOD | 0.093022 | KES | 17.027503 |
| KWD | 0.040583 | LBP | 11,311.960588 |
| LKR | 41.241075 | MYR | 0.528993 |
| NAD | 2.224092 | NGN | 180.499267 |
| NPR | 19.506649 | OMR | 0.050444 |
| PAB | 0.130881 | PEN | 0.452269 |
| PKR | 36.519941 | RON | 0.579525 |
| SAR | 0.492521 | TWD | 4.193584 |
| UAH | 5.732301 | UYU | 5.320739 |
| VES | 62.066767 | VND | 3,450.681498 |
| AWG | 0.235854 | BAM | 0.222357 |
| BBD | 0.263615 | BDT | 16.059993 |
| BGN | 0.222346 | BMD | 0.131318 |
| BSD | 0.130881 | BWP | 1.795636 |
| FJD | 0.295790 | GHS | 1.439101 |
| GMD | 9.695228 | GTQ | 1.000000 |
| KHR | 523.433430 | LAK | 2,881.953540 |
| MDL | 2.305176 | MGA | 546.513847 |
| MKD | 7.007346 | MUR | 6.159779 |
| MVR | 2.027406 | PYG | 846.656984 |
| QAR | 0.477229 | RSD | 13.348007 |
| SCR | 1.892387 | TND | 0.385856 |
| TTD | 0.887927 | UGX | 491.031489 |
| XAF | 74.576417 | XCD | 0.354029 |
| XOF | 74.576530 | XPF | 13.539236 |
更新时间: 2026-04-06 05:20:02 UTC
瓜地馬拉格查爾 到 罗马尼亚列伊 的汇率走势图
瓜地馬拉格查爾兑换罗马尼亚列伊120天汇率历史