汇率换算器
GTQ 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.479189 | ARS | 182.269516 |
| AUD | 0.183391 | BRL | 0.670302 |
| CAD | 0.177847 | CHF | 0.100188 |
| CNY | 0.894765 | CZK | 2.674849 |
| DKK | 0.824705 | EUR | 0.110374 |
| GBP | 0.096793 | HKD | 1.020695 |
| HUF | 41.615878 | ILS | 0.409609 |
| INR | 11.885741 | JPY | 20.344478 |
| KRW | 187.957090 | MAD | 1.192846 |
| MXN | 2.247337 | NOK | 1.241510 |
| NZD | 0.217567 | PHP | 7.534023 |
| PLN | 0.466067 | RUB | 10.085496 |
| SEK | 1.177272 | SGD | 0.164979 |
| THB | 4.053708 | TRY | 5.734860 |
| USD | 0.130474 | ZAR | 2.076037 |
| BHD | 0.049194 | BOB | 0.899990 |
| CLP | 113.787935 | COP | 490.369877 |
| DOP | 7.861039 | EGP | 6.256554 |
| IDR | 2,190.130402 | IRR | 5,418.814528 |
| ISK | 15.840775 | JMD | 20.306620 |
| JOD | 0.092516 | KES | 16.794517 |
| KWD | 0.039994 | LBP | 10,981.932100 |
| LKR | 40.331896 | MYR | 0.507202 |
| NAD | 2.072549 | NGN | 177.757422 |
| NPR | 18.961602 | OMR | 0.050171 |
| PAB | 0.130241 | PEN | 0.437782 |
| PKR | 36.430173 | RON | 0.562452 |
| SAR | 0.489200 | TWD | 4.091257 |
| UAH | 5.615479 | UYU | 5.017605 |
| VES | 54.399512 | VND | 3,398.042111 |
| AWG | 0.234229 | BAM | 0.215870 |
| BBD | 0.262326 | BDT | 15.915940 |
| BGN | 0.215859 | BMD | 0.130810 |
| BSD | 0.130241 | BWP | 1.714352 |
| FJD | 0.286034 | GHS | 1.388395 |
| GMD | 9.522059 | GTQ | 1.000000 |
| KHR | 522.179685 | LAK | 2,787.717633 |
| MDL | 2.220373 | MGA | 549.179389 |
| MKD | 6.804009 | MUR | 6.049602 |
| MVR | 2.014790 | PYG | 838.953245 |
| QAR | 0.473437 | RSD | 12.955708 |
| SCR | 1.828346 | TND | 0.377512 |
| TTD | 0.884096 | UGX | 469.531257 |
| XAF | 72.400638 | XCD | 0.353936 |
| XOF | 72.401190 | XPF | 13.244446 |
更新时间: 2026-02-27 19:40:02 UTC
瓜地馬拉格查爾 到 烏拉圭比索 的汇率走势图
瓜地馬拉格查爾兑换烏拉圭比索120天汇率历史