汇率换算器
INR 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.040369 | ARS | 15.485460 |
| AUD | 0.015448 | BRL | 0.056537 |
| CAD | 0.015033 | CHF | 0.008496 |
| CNY | 0.075220 | CZK | 0.225827 |
| DKK | 0.069578 | EUR | 0.009312 |
| GBP | 0.008149 | HKD | 0.086029 |
| HUF | 3.499083 | ILS | 0.034495 |
| INR | 1.000000 | JPY | 1.717002 |
| KRW | 15.832317 | MAD | 0.100788 |
| MXN | 0.188928 | NOK | 0.104471 |
| NZD | 0.018361 | PHP | 0.634194 |
| PLN | 0.039327 | RUB | 0.851218 |
| SEK | 0.099248 | SGD | 0.013914 |
| THB | 0.341670 | TRY | 0.483710 |
| USD | 0.010995 | ZAR | 0.175044 |
| BHD | 0.004145 | BOB | 0.075966 |
| CLP | 9.501644 | COP | 40.512884 |
| DOP | 0.665509 | EGP | 0.527195 |
| IDR | 184.685230 | IRR | 457.152717 |
| ISK | 1.334472 | JMD | 1.712477 |
| JOD | 0.007794 | KES | 1.439479 |
| KWD | 0.003371 | LBP | 926.479429 |
| LKR | 3.399710 | MYR | 0.042744 |
| NAD | 0.174624 | NGN | 14.902369 |
| NPR | 1.598186 | OMR | 0.004227 |
| PAB | 0.010991 | PEN | 0.036898 |
| PKR | 3.071783 | RON | 0.047443 |
| SAR | 0.041254 | TWD | 0.344886 |
| UAH | 0.474877 | UYU | 0.422251 |
| VES | 4.514820 | VND | 286.406016 |
| AWG | 0.019744 | BAM | 0.018212 |
| BBD | 0.022140 | BDT | 1.343104 |
| BGN | 0.018211 | BMD | 0.011019 |
| BSD | 0.010991 | BWP | 0.144429 |
| FJD | 0.024133 | GHS | 0.117157 |
| GMD | 0.796932 | GTQ | 0.084391 |
| KHR | 44.033597 | LAK | 235.442730 |
| MDL | 0.188133 | MGA | 46.475004 |
| MKD | 0.574013 | MUR | 0.509996 |
| MVR | 0.169813 | PYG | 70.792325 |
| QAR | 0.040055 | RSD | 1.092995 |
| SCR | 0.150326 | TND | 0.031620 |
| TTD | 0.074586 | UGX | 39.566825 |
| XAF | 6.108005 | XCD | 0.029800 |
| XOF | 6.108126 | XPF | 1.111097 |
更新时间: 2026-02-27 09:50:01 UTC
印度卢比 到 阿魯巴弗羅林 的汇率走势图
印度卢比兑换阿魯巴弗羅林120天汇率历史