汇率换算器
INR 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.040406 | ARS | 15.056658 |
| AUD | 0.015605 | BRL | 0.056950 |
| CAD | 0.015075 | CHF | 0.008509 |
| CNY | 0.075978 | CZK | 0.226113 |
| DKK | 0.069732 | EUR | 0.009334 |
| GBP | 0.008153 | HKD | 0.086071 |
| HUF | 3.536338 | ILS | 0.034249 |
| INR | 1.000000 | JPY | 1.712622 |
| KRW | 15.864805 | MAD | 0.100704 |
| MXN | 0.190071 | NOK | 0.105141 |
| NZD | 0.018458 | PHP | 0.634766 |
| PLN | 0.039377 | RUB | 0.842865 |
| SEK | 0.099751 | SGD | 0.013928 |
| THB | 0.341386 | TRY | 0.482611 |
| USD | 0.010997 | ZAR | 0.175785 |
| BHD | 0.004148 | BOB | 0.075896 |
| CLP | 9.524614 | COP | 40.617358 |
| DOP | 0.675118 | EGP | 0.526789 |
| IDR | 185.099033 | IRR | 458.257890 |
| ISK | 1.350785 | JMD | 1.711408 |
| JOD | 0.007801 | KES | 1.415797 |
| KWD | 0.003373 | LBP | 928.719173 |
| LKR | 3.398697 | MYR | 0.042886 |
| NAD | 0.176950 | NGN | 14.816025 |
| NPR | 1.598195 | OMR | 0.004230 |
| PAB | 0.010983 | PEN | 0.036891 |
| PKR | 3.069147 | RON | 0.047556 |
| SAR | 0.041273 | TWD | 0.345525 |
| UAH | 0.475412 | UYU | 0.425878 |
| VES | 4.429210 | VND | 288.042084 |
| AWG | 0.019807 | BAM | 0.018256 |
| BBD | 0.022122 | BDT | 1.342244 |
| BGN | 0.018255 | BMD | 0.011023 |
| BSD | 0.010983 | BWP | 0.145439 |
| FJD | 0.024445 | GHS | 0.120709 |
| GMD | 0.809540 | GTQ | 0.084275 |
| KHR | 44.168985 | LAK | 235.359455 |
| MDL | 0.188170 | MGA | 47.015701 |
| MKD | 0.575401 | MUR | 0.510762 |
| MVR | 0.170059 | PYG | 71.013871 |
| QAR | 0.040024 | RSD | 1.096011 |
| SCR | 0.149570 | TND | 0.031890 |
| TTD | 0.074346 | UGX | 39.539269 |
| XAF | 6.122772 | XCD | 0.029745 |
| XOF | 6.121847 | XPF | 1.113083 |
更新时间: 2026-02-24 11:50:02 UTC
印度卢比 到 科威特第纳尔 的汇率走势图
印度卢比兑换科威特第纳尔120天汇率历史