汇率换算器
JPY 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.023018 | ARS | 8.690324 |
| AUD | 0.009076 | BRL | 0.032352 |
| CAD | 0.008726 | CHF | 0.005007 |
| CNY | 0.043167 | CZK | 0.133104 |
| DKK | 0.040592 | EUR | 0.005432 |
| GBP | 0.004740 | HKD | 0.049127 |
| HUF | 2.087143 | ILS | 0.019634 |
| INR | 0.582942 | JPY | 1.000000 |
| KRW | 9.471371 | MAD | 0.058687 |
| MXN | 0.111941 | NOK | 0.061006 |
| NZD | 0.010960 | PHP | 0.378373 |
| PLN | 0.023226 | RUB | 0.502706 |
| SEK | 0.059053 | SGD | 0.008059 |
| THB | 0.204477 | TRY | 0.280319 |
| USD | 0.006268 | ZAR | 0.106151 |
| BHD | 0.002367 | BOB | 0.043210 |
| CLP | 5.778576 | COP | 22.828261 |
| DOP | 0.380628 | EGP | 0.340067 |
| IDR | 106.382979 | IRR | 266.677169 |
| ISK | 0.784399 | JMD | 0.985883 |
| JOD | 0.004444 | KES | 0.813530 |
| KWD | 0.001939 | LBP | 540.455970 |
| LKR | 1.977784 | MYR | 0.025274 |
| NAD | 0.106261 | NGN | 8.657733 |
| NPR | 0.931977 | OMR | 0.002410 |
| PAB | 0.006253 | PEN | 0.021642 |
| PKR | 1.749787 | RON | 0.027691 |
| SAR | 0.023545 | TWD | 0.200160 |
| UAH | 0.273874 | UYU | 0.254150 |
| VES | 2.967349 | VND | 165.080203 |
| AWG | 0.011282 | BAM | 0.010624 |
| BBD | 0.012595 | BDT | 0.767305 |
| BGN | 0.010623 | BMD | 0.006283 |
| BSD | 0.006253 | BWP | 0.085791 |
| FJD | 0.014131 | GHS | 0.068756 |
| GMD | 0.463801 | GTQ | 0.047954 |
| KHR | 25.008284 | LAK | 137.692222 |
| MDL | 0.110124 | MGA | 26.106008 |
| MKD | 0.334847 | MUR | 0.294244 |
| MVR | 0.096864 | PYG | 40.451062 |
| QAR | 0.022801 | RSD | 0.637760 |
| SCR | 0.094297 | TND | 0.018435 |
| TTD | 0.042423 | UGX | 23.460204 |
| XAF | 3.563067 | XCD | 0.016940 |
| XOF | 3.563067 | XPF | 0.650786 |
更新时间: 2026-04-02 19:40:01 UTC
日元 到 欧元 的汇率走势图
日元兑换欧元120天汇率历史