汇率换算器
JPY 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.023007 | ARS | 8.720686 |
| AUD | 0.009114 | BRL | 0.032357 |
| CAD | 0.008721 | CHF | 0.005010 |
| CNY | 0.043067 | CZK | 0.133362 |
| DKK | 0.040620 | EUR | 0.005436 |
| GBP | 0.004746 | HKD | 0.049113 |
| HUF | 2.084340 | ILS | 0.019703 |
| INR | 0.583486 | JPY | 1.000000 |
| KRW | 9.481458 | MAD | 0.058568 |
| MXN | 0.112341 | NOK | 0.061026 |
| NZD | 0.010965 | PHP | 0.380098 |
| PLN | 0.023311 | RUB | 0.502994 |
| SEK | 0.059497 | SGD | 0.008064 |
| THB | 0.205237 | TRY | 0.280298 |
| USD | 0.006266 | ZAR | 0.106303 |
| BHD | 0.002365 | BOB | 0.043570 |
| CLP | 5.722122 | COP | 23.173224 |
| DOP | 0.377163 | EGP | 0.340610 |
| IDR | 106.586831 | IRR | 266.881570 |
| ISK | 0.785087 | JMD | 0.997293 |
| JOD | 0.004442 | KES | 0.820513 |
| KWD | 0.001938 | LBP | 540.870186 |
| LKR | 1.976109 | MYR | 0.025348 |
| NAD | 0.105906 | NGN | 8.659966 |
| NPR | 0.936360 | OMR | 0.002409 |
| PAB | 0.006306 | PEN | 0.021816 |
| PKR | 1.759418 | RON | 0.027716 |
| SAR | 0.023527 | TWD | 0.200292 |
| UAH | 0.275938 | UYU | 0.253694 |
| VES | 2.966313 | VND | 165.031146 |
| AWG | 0.011289 | BAM | 0.010632 |
| BBD | 0.012700 | BDT | 0.775612 |
| BGN | 0.010631 | BMD | 0.006279 |
| BSD | 0.006306 | BWP | 0.085759 |
| FJD | 0.014132 | GHS | 0.069364 |
| GMD | 0.460549 | GTQ | 0.047954 |
| KHR | 25.228585 | LAK | 138.966502 |
| MDL | 0.110243 | MGA | 26.519912 |
| MKD | 0.335104 | MUR | 0.294306 |
| MVR | 0.097490 | PYG | 40.955000 |
| QAR | 0.022992 | RSD | 0.638249 |
| SCR | 0.085275 | TND | 0.018511 |
| TTD | 0.042798 | UGX | 23.489057 |
| XAF | 3.565798 | XCD | 0.016928 |
| XOF | 3.565803 | XPF | 0.644114 |
更新时间: 2026-04-02 10:00:01 UTC
日元 到 墨西哥比索 的汇率走势图
日元兑换墨西哥比索120天汇率历史