汇率换算器
LKR 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| | AED | 0.011837 | | ARS | 4.655965 |
| | AUD | 0.004831 | | BRL | 0.017335 |
| | CAD | 0.004488 | | CHF | 0.002580 |
| | CNY | 0.022503 | | CZK | 0.067434 |
| | DKK | 0.020762 | | EUR | 0.002779 |
| | GBP | 0.002412 | | HKD | 0.025189 |
| | HUF | 1.070027 | | ILS | 0.010160 |
| | INR | 0.292931 | | JPY | 0.509728 |
| | KRW | 4.737993 | | MAD | 0.029720 |
| | MXN | 0.056924 | | NOK | 0.032547 |
| | NZD | 0.005601 | | PHP | 0.191733 |
| | PLN | 0.011736 | | RUB | 0.251198 |
| | SEK | 0.029755 | | SGD | 0.004154 |
| | THB | 0.101365 | | TRY | 0.139806 |
| | USD | 0.003229 | | ZAR | 0.052994 |
| | BHD | 0.001215 | | BOB | 0.022310 |
| | CLP | 2.850065 | | COP | 11.900488 |
| | DOP | 0.205685 | | EGP | 0.151891 |
| | IDR | 54.623815 | | IRR | 136.421990 |
| | ISK | 0.406284 | | JMD | 0.509537 |
| | JOD | 0.002285 | | KES | 0.416505 |
| | KWD | 0.000992 | | LBP | 276.476901 |
| | LKR | 1.000000 | | MYR | 0.013101 |
| | NAD | 0.052868 | | NGN | 4.585191 |
| | NPR | 0.468689 | | OMR | 0.001239 |
| | PAB | 0.003229 | | PEN | 0.010847 |
| | PKR | 0.903633 | | RON | 0.014142 |
| | SAR | 0.012057 | | TWD | 0.101808 |
| | UAH | 0.140014 | | UYU | 0.124960 |
| | VES | 1.102452 | | VND | 84.846170 |
| | AWG | 0.005798 | | BAM | 0.005435 |
| | BBD | 0.006503 | | BDT | 0.394914 |
| | BGN | 0.005434 | | BMD | 0.003229 |
| | BSD | 0.003229 | | BWP | 0.043115 |
| | FJD | 0.007333 | | GHS | 0.034984 |
| | GMD | 0.238916 | | GTQ | 0.024754 |
| | KHR | 12.998922 | | LAK | 69.815715 |
| | MDL | 0.055358 | | MGA | 14.999083 |
| | MKD | 0.171031 | | MUR | 0.148857 |
| | MVR | 0.049802 | | PYG | 22.068713 |
| | QAR | 0.011740 | | RSD | 0.326057 |
| | SCR | 0.049223 | | TND | 0.009470 |
| | TTD | 0.021924 | | UGX | 11.478954 |
| | XAF | 1.822731 | | XCD | 0.008717 |
| | XOF | 1.822745 | | XPF | 0.330572 |
更新时间: 2026-01-19 03:00:01 UTC
斯里兰卡卢比 到 智利比索 的汇率走势图
斯里兰卡卢比兑换智利比索120天汇率历史