汇率换算器
MDL 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.210529 | ARS | 79.930567 |
| AUD | 0.080872 | BRL | 0.299124 |
| CAD | 0.078723 | CHF | 0.045241 |
| CNY | 0.395393 | CZK | 1.213341 |
| DKK | 0.370514 | EUR | 0.049595 |
| GBP | 0.042768 | HKD | 0.449118 |
| HUF | 19.372331 | ILS | 0.178352 |
| INR | 5.341037 | JPY | 9.076897 |
| KRW | 85.966722 | MAD | 0.534783 |
| MXN | 1.017070 | NOK | 0.544895 |
| NZD | 0.097489 | PHP | 3.435068 |
| PLN | 0.211660 | RUB | 4.936212 |
| SEK | 0.533266 | SGD | 0.073360 |
| THB | 1.875270 | TRY | 2.540804 |
| USD | 0.057301 | ZAR | 0.961872 |
| BHD | 0.021643 | BOB | 0.393434 |
| CLP | 52.204728 | COP | 210.321126 |
| DOP | 3.442458 | EGP | 2.994718 |
| IDR | 970.327562 | IRR | 2,434.845138 |
| ISK | 7.132244 | JMD | 8.944876 |
| JOD | 0.040643 | KES | 7.384631 |
| KWD | 0.017561 | LBP | 4,934.530405 |
| LKR | 17.747167 | MYR | 0.224728 |
| NAD | 0.959308 | NGN | 77.551019 |
| NPR | 8.486771 | OMR | 0.022042 |
| PAB | 0.056935 | PEN | 0.196101 |
| PKR | 15.900067 | RON | 0.252610 |
| SAR | 0.215216 | TWD | 1.832122 |
| UAH | 2.503702 | UYU | 2.310214 |
| VES | 26.064771 | VND | 1,508.532743 |
| AWG | 0.103325 | BAM | 0.096997 |
| BBD | 0.114668 | BDT | 6.985890 |
| BGN | 0.096992 | BMD | 0.057465 |
| BSD | 0.056935 | BWP | 0.776909 |
| FJD | 0.126585 | GHS | 0.621469 |
| GMD | 4.211595 | GTQ | 0.435383 |
| KHR | 228.234188 | LAK | 1,221.464535 |
| MDL | 1.000000 | MGA | 236.835373 |
| MKD | 3.056761 | MUR | 2.662236 |
| MVR | 0.885322 | PYG | 369.975452 |
| QAR | 0.207628 | RSD | 5.826369 |
| SCR | 0.786272 | TND | 0.168155 |
| TTD | 0.385895 | UGX | 215.190816 |
| XAF | 32.531902 | XCD | 0.157167 |
| XOF | 32.531902 | XPF | 5.911127 |
更新时间: 2026-03-20 06:10:02 UTC
MDL - 摩爾多瓦列伊
国家: 摩尔多瓦
洲: 欧洲
附属单位: 1 MDL = 100 ban
标志:
摩爾多瓦列伊 是摩爾多瓦目前的流通貨幣。其輔幣單位與羅馬尼亞列伊相同,都是巴尼,1列伊=100巴尼。蘇聯解體後,摩爾多瓦發行新貨幣列伊以取代舊貨幣cupon,1列伊=1000cupon。目前實際處于獨立狀態的德涅斯特河沿岸共和國發行有自己的貨幣德涅斯特河沿岸共和國盧布。
MDL 汇率 CAD - 加元
国家: 加拿大
洲: 北美洲
附属单位: 1 Dollar = 100 cents
标志: C$
从1858年以来加元就是加拿大的法定货币。一些中央银行还使用加元充当外汇储备货币。
CAD 汇率 摩爾多瓦列伊 到 加元 的汇率走势图
摩爾多瓦列伊兑换加元120天汇率历史