汇率换算器
MXN 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| | AED | 0.208606 | | ARS | 81.549128 |
| | AUD | 0.084253 | | BRL | 0.304640 |
| | CAD | 0.078519 | | CHF | 0.044826 |
| | CNY | 0.395921 | | CZK | 1.177732 |
| | DKK | 0.361652 | | EUR | 0.048407 |
| | GBP | 0.042204 | | HKD | 0.443169 |
| | HUF | 18.639130 | | ILS | 0.179789 |
| | INR | 5.170901 | | JPY | 8.972607 |
| | KRW | 83.973358 | | MAD | 0.520314 |
| | MXN | 1.000000 | | NOK | 0.566480 |
| | NZD | 0.097186 | | PHP | 3.374270 |
| | PLN | 0.204547 | | RUB | 4.419719 |
| | SEK | 0.517773 | | SGD | 0.072896 |
| | THB | 1.763860 | | TRY | 2.460381 |
| | USD | 0.056806 | | ZAR | 0.932661 |
| | BHD | 0.021396 | | BOB | 0.392534 |
| | CLP | 50.424290 | | COP | 207.850677 |
| | DOP | 3.601077 | | EGP | 2.697150 |
| | IDR | 963.868907 | | IRR | 2,376.549678 |
| | ISK | 7.077515 | | JMD | 8.944676 |
| | JOD | 0.040236 | | KES | 7.327876 |
| | KWD | 0.017474 | | LBP | 4,816.386811 |
| | LKR | 17.584096 | | MYR | 0.230384 |
| | NAD | 0.933585 | | NGN | 80.570333 |
| | NPR | 8.263926 | | OMR | 0.021822 |
| | PAB | 0.056806 | | PEN | 0.190603 |
| | PKR | 15.894201 | | RON | 0.246482 |
| | SAR | 0.212822 | | TWD | 1.797571 |
| | UAH | 2.458605 | | UYU | 2.179295 |
| | VES | 19.391377 | | VND | 1,492.121751 |
| | AWG | 0.101488 | | BAM | 0.094675 |
| | BBD | 0.114410 | | BDT | 6.948848 |
| | BGN | 0.094670 | | BMD | 0.056964 |
| | BSD | 0.056806 | | BWP | 0.759199 |
| | FJD | 0.129145 | | GHS | 0.616320 |
| | GMD | 4.171144 | | GTQ | 0.435535 |
| | KHR | 228.772253 | | LAK | 1,228.428566 |
| | MDL | 0.963143 | | MGA | 258.381945 |
| | MKD | 2.982849 | | MUR | 2.623668 |
| | MVR | 0.867573 | | PYG | 379.366935 |
| | QAR | 0.207127 | | RSD | 5.683001 |
| | SCR | 0.752683 | | TND | 0.165935 |
| | TTD | 0.384934 | | UGX | 196.533081 |
| | XAF | 31.753017 | | XCD | 0.152735 |
| | XOF | 31.756309 | | XPF | 5.771731 |
更新时间: 2026-01-20 17:30:02 UTC
墨西哥比索 到 甘比亞達拉西 的汇率走势图
墨西哥比索兑换甘比亞達拉西120天汇率历史
墨西哥比索到甘比亞達拉西的汇率:1 MXN = 4.1711437 GMD
| MXN | GMD |
|---|---|
| MEX$1 | D4.17 |
| MEX$5 | D20.86 |
| MEX$10 | D41.71 |
| MEX$50 | D208.56 |
| MEX$100 | D417.11 |
| MEX$250 | D1,042.79 |
| MEX$500 | D2,085.57 |
| MEX$1,000 | D4,171.14 |
| MEX$5,000 | D20,855.72 |
| MEX$10,000 | D41,711.44 |
| MEX$50,000 | D208,557.19 |
| MEX$100,000 | D417,114.37 |
| MEX$500,000 | D2,085,571.85 |
| MEX$1,000,000 | D4,171,143.71 |