汇率换算器
PEN 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| | AED | 1.093772 | | ARS | 428.158961 |
| | AUD | 0.442512 | | BRL | 1.601071 |
| | CAD | 0.412868 | | CHF | 0.237347 |
| | CNY | 2.077819 | | CZK | 6.210384 |
| | DKK | 1.909008 | | EUR | 0.255530 |
| | GBP | 0.221762 | | HKD | 2.322822 |
| | HUF | 98.532750 | | ILS | 0.940914 |
| | INR | 27.137322 | | JPY | 47.117493 |
| | KRW | 440.260866 | | MAD | 2.744575 |
| | MXN | 5.240058 | | NOK | 2.994611 |
| | NZD | 0.511288 | | PHP | 17.736105 |
| | PLN | 1.079237 | | RUB | 23.107327 |
| | SEK | 2.739106 | | SGD | 0.383071 |
| | THB | 9.277029 | | TRY | 12.911973 |
| | USD | 0.298160 | | ZAR | 4.880808 |
| | BHD | 0.112280 | | BOB | 2.060596 |
| | CLP | 264.806083 | | COP | 1,098.422665 |
| | DOP | 18.948877 | | EGP | 14.136705 |
| | IDR | 5,059.398413 | | IRR | 12,545.261554 |
| | ISK | 37.359557 | | JMD | 46.889816 |
| | JOD | 0.211170 | | KES | 38.329550 |
| | KWD | 0.091779 | | LBP | 25,424.602378 |
| | LKR | 92.224729 | | MYR | 1.204314 |
| | NAD | 4.896063 | | NGN | 422.649727 |
| | NPR | 43.181048 | | OMR | 0.114513 |
| | PAB | 0.297131 | | PEN | 1.000000 |
| | PKR | 83.143437 | | RON | 1.301178 |
| | SAR | 1.115927 | | TWD | 9.432851 |
| | UAH | 12.858005 | | UYU | 11.455067 |
| | VES | 101.913672 | | VND | 7,831.033603 |
| | AWG | 0.535730 | | BAM | 0.499766 |
| | BBD | 0.598452 | | BDT | 36.344079 |
| | BGN | 0.499741 | | BMD | 0.298319 |
| | BSD | 0.297131 | | BWP | 3.981086 |
| | FJD | 0.677539 | | GHS | 3.210483 |
| | GMD | 22.018512 | | GTQ | 2.281733 |
| | KHR | 1,196.648540 | | LAK | 6,425.310083 |
| | MDL | 5.068572 | | MGA | 1,349.054488 |
| | MKD | 15.726614 | | MUR | 13.773085 |
| | MVR | 4.579717 | | PYG | 1,980.871117 |
| | QAR | 1.086040 | | RSD | 29.991595 |
| | SCR | 3.973241 | | TND | 0.870388 |
| | TTD | 2.016645 | | UGX | 1,035.408888 |
| | XAF | 167.616907 | | XCD | 0.802994 |
| | XOF | 167.583434 | | XPF | 30.517988 |
更新时间: 2026-01-20 05:10:02 UTC
秘鲁索尔 到 馬其頓代納爾 的汇率走势图
秘鲁索尔兑换馬其頓代納爾120天汇率历史
秘鲁索尔到馬其頓代納爾的汇率:1 PEN = 15.7266140 MKD
| PEN | MKD |
|---|---|
| S/.1 | ден15.73 |
| S/.5 | ден78.63 |
| S/.10 | ден157.27 |
| S/.50 | ден786.33 |
| S/.100 | ден1,572.66 |
| S/.250 | ден3,931.65 |
| S/.500 | ден7,863.31 |
| S/.1,000 | ден15,726.61 |
| S/.5,000 | ден78,633.07 |
| S/.10,000 | ден157,266.14 |
| S/.50,000 | ден786,330.70 |
| S/.100,000 | ден1,572,661.40 |
| S/.500,000 | ден7,863,307.02 |
| S/.1,000,000 | ден15,726,614.04 |