汇率换算器
PHP 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.061177 | ARS | 23.227717 |
| AUD | 0.023634 | BRL | 0.087701 |
| CAD | 0.022865 | CHF | 0.013193 |
| CNY | 0.114478 | CZK | 0.354976 |
| DKK | 0.108461 | EUR | 0.014514 |
| GBP | 0.012540 | HKD | 0.130585 |
| HUF | 5.713210 | ILS | 0.051793 |
| INR | 1.551040 | JPY | 2.658853 |
| KRW | 24.972350 | MAD | 0.156837 |
| MXN | 0.296544 | NOK | 0.159698 |
| NZD | 0.028616 | PHP | 1.000000 |
| PLN | 0.062027 | RUB | 1.397072 |
| SEK | 0.156503 | SGD | 0.021362 |
| THB | 0.545728 | TRY | 0.738237 |
| USD | 0.016657 | ZAR | 0.282194 |
| BHD | 0.006289 | BOB | 0.115811 |
| CLP | 15.278314 | COP | 61.890939 |
| DOP | 1.013272 | EGP | 0.870096 |
| IDR | 282.785898 | IRR | 712.585459 |
| ISK | 2.078494 | JMD | 2.631464 |
| JOD | 0.011810 | KES | 2.169761 |
| KWD | 0.005107 | LBP | 1,444.147042 |
| LKR | 5.218631 | MYR | 0.065672 |
| NAD | 0.279751 | NGN | 22.713906 |
| NPR | 2.486756 | OMR | 0.006405 |
| PAB | 0.016760 | PEN | 0.057235 |
| PKR | 4.681742 | RON | 0.073914 |
| SAR | 0.062519 | TWD | 0.532186 |
| UAH | 0.737026 | UYU | 0.674539 |
| VES | 7.513491 | VND | 438.319517 |
| AWG | 0.029986 | BAM | 0.028387 |
| BBD | 0.033755 | BDT | 2.056403 |
| BGN | 0.028386 | BMD | 0.016700 |
| BSD | 0.016760 | BWP | 0.227283 |
| FJD | 0.036954 | GHS | 0.182708 |
| GMD | 1.232756 | GTQ | 0.128393 |
| KHR | 67.114679 | LAK | 359.623787 |
| MDL | 0.289336 | MGA | 69.812909 |
| MKD | 0.894741 | MUR | 0.774780 |
| MVR | 0.258306 | PYG | 108.321117 |
| QAR | 0.060945 | RSD | 1.704428 |
| SCR | 0.253044 | TND | 0.049319 |
| TTD | 0.113604 | UGX | 63.050641 |
| XAF | 9.520835 | XCD | 0.045997 |
| XOF | 9.520850 | XPF | 1.731193 |
更新时间: 2026-03-19 04:10:01 UTC
菲律宾比索 到 馬其頓代納爾 的汇率走势图
菲律宾比索兑换馬其頓代納爾120天汇率历史