汇率换算器
PLN 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 1.024749 | ARS | 382.278101 |
| AUD | 0.395164 | BRL | 1.444321 |
| CAD | 0.382487 | CHF | 0.216574 |
| CNY | 1.928832 | CZK | 5.742111 |
| DKK | 1.770707 | EUR | 0.237013 |
| GBP | 0.206982 | HKD | 2.183130 |
| HUF | 89.941890 | ILS | 0.871224 |
| INR | 25.397116 | JPY | 43.301546 |
| KRW | 402.853187 | MAD | 2.556587 |
| MXN | 4.821719 | NOK | 2.673885 |
| NZD | 0.468302 | PHP | 16.134416 |
| PLN | 1.000000 | RUB | 21.425966 |
| SEK | 2.533621 | SGD | 0.353758 |
| THB | 8.680123 | TRY | 12.252690 |
| USD | 0.279173 | ZAR | 4.473239 |
| BHD | 0.105210 | BOB | 1.927152 |
| CLP | 241.850337 | COP | 1,031.382930 |
| DOP | 17.136886 | EGP | 13.334108 |
| IDR | 4,699.610222 | IRR | 11,636.147975 |
| ISK | 34.341745 | JMD | 43.456315 |
| JOD | 0.197835 | KES | 35.950116 |
| KWD | 0.085597 | LBP | 23,582.167483 |
| LKR | 86.270086 | MYR | 1.088956 |
| NAD | 4.493148 | NGN | 375.397609 |
| NPR | 40.581585 | OMR | 0.107289 |
| PAB | 0.278893 | PEN | 0.936601 |
| PKR | 77.945720 | RON | 1.207832 |
| SAR | 1.046839 | TWD | 8.777132 |
| UAH | 12.071730 | UYU | 10.813950 |
| VES | 112.330128 | VND | 7,305.969890 |
| AWG | 0.502946 | BAM | 0.463550 |
| BBD | 0.561721 | BDT | 34.082454 |
| BGN | 0.463526 | BMD | 0.279822 |
| BSD | 0.278893 | BWP | 3.692874 |
| FJD | 0.620666 | GHS | 3.065051 |
| GMD | 20.555963 | GTQ | 2.139458 |
| KHR | 1,121.545018 | LAK | 5,976.280185 |
| MDL | 4.737935 | MGA | 1,193.357545 |
| MKD | 14.608290 | MUR | 12.969346 |
| MVR | 4.318162 | PYG | 1,803.194088 |
| QAR | 1.016705 | RSD | 27.832425 |
| SCR | 4.080177 | TND | 0.809755 |
| TTD | 1.887808 | UGX | 1,003.986626 |
| XAF | 155.470267 | XCD | 0.753990 |
| XOF | 155.493968 | XPF | 28.255018 |
更新时间: 2026-02-24 06:30:01 UTC
波兰兹罗提 到 澳元 的汇率走势图
波兰兹罗提兑换澳元120天汇率历史